1935-36
SECONDA DIVISIONE | ||||||||||
GIRONE UNICO | Palermo B | Catania B | Alcamo | Termini | Juventus TP | Nissena B | ||||
Palermo B | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | |||||
Catania B | 5-4 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | ||||||
Alcamo | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | |||||
Termini | 0-1 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | ||||||
Juventus TP | 2-1 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | |||||
Nissena B | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | |||||
Messina B | ritirato | |||||||||
CLASSIFICA | punti | G | V | N | P | GF | GS | |||
Palermo B | 15 | 10 | ||||||||
Catania B | 15 | 10 | ||||||||
Alcamo | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 22 | |||
Termini | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | |||||
Juventus TP | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | |||
Nissena B | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | |||||
Messina B | ritirato | |||||||||
La classifica recuperata dai giornali dell'epoca non coincide | ||||||||||
con i risultati. Molto probabilmente la gara Palermo B-Catania B (5-0) fu | ||||||||||
vinta a tavolino dai catanesi mentre la gara di ritorno si concluse in parità. | ||||||||||
La gara Termini-Nissena B fu vinta dai padroni di casa. |