Un torneo che vede l'Altarese in difficoltà all'inizio,
ma poi l'esonero del tecnico Cavallaro a favore dell'esperto Teneggi risolve
la situazione. Alla fine i giallorossi chiudono all'ottavo posto con la
perfetta media di un punto a partita; la squadra ha subito poche variazioni,
ma la difesa e' stata rinforzata dagli arrivi degli esperti Bovero e Mario
Bertone, venuto qui a chiudere una carriera ricca di soddisfazioni nella
Cairese. Il torneo vive una grande lotta al vertice risolta in extremis
a favore del Pietra, che torna in Promozione dopo quasi un ventennio; il
Cisano, secondo, e' battuto agli spareggi e la terza classificata, il Quiliano,
si morde le mani per aver avuto piu' di una volta l'occasione di staccare
le avversarie. In coda scendono tre squadre blasonate, se per il Millesimo
non c'e' mai stata speranza, Borghetto e S.Bartolomeo si sono invece arrese
dopo una lotta furibonda.
Girone A
PIETRA LIGURE | 43 |
CISANO S.GIORGIO | 42 |
QUILIANO | 41 |
OSPEDALETTI | 32 |
FINALBORGHESE | 31 |
BORGIO VEREZZI | 31 |
S.AMPELIO | 31 |
ALTARESE | 30 |
PIETRABRUNA | 30 |
BORDIGHERA | 29 |
ZINOLA | 28 |
LEGINO | 28 |
ARMA TAGGIA | 26 |
borghetto '84 | 24 |
s.bartolomeo | 23 |
millesimo | 11 |
Cisano battuto agli spareggi con Arenzano,
Voltrese, Villaggio S.S.
BERTONE F. | 22 | 8 |
BERTONE M. | 21 | 3 |
BIANCO | 6 | - |
BOTTINELLI | 6 | - |
BOVERO | 30 | 2 |
BRIGNONE | 29 | 3 |
CAPEZIO | 23 | 1 |
FERRALORO | 24 | - |
FIORI | 29 | 1 |
IMPOCO | 12 | - |
INCOLTO | 8 | - |
MERLINO | 27 | -21 |
MURIALDO | 16 | - |
NANNETTI | 4 | -5 |
PAVONE | 6 | 1 |
PERVERSI | 22 | 2 |
TRIMBOLI | 27 | 2 |
URBINATI | 29 | 8 |
VALLINO | 2 | - |
ZEMMA | 12 | - |
Allenatore: Pino Cavallaro, poi Corrado Teneggi