L'Altarese riesce a conquistare una salvezza che ha quasi
dell'incredibile, come lo scorso anno all'ultima giornata, ma con vittoria
obbligata contro la prima della classe e conquistando ben 35 punti, quattro in
più della passata stagione, sempre con l'handicap di giocare tutto il campionato
lontano da casa, quest'anno sempre sul terreno del "Corrent" di Carcare.
Agli ordini del confermato mister Pansera, l'Altarese in estate non aveva
cambiato molto, cercando di innestare giocatori di categoria sul collaudato
telaio della stagione passata. Lasciavano le "bandiere" Perversi e Trimboli,
scelta contestata da parte del pubblico, tutti i giovani, Veneziano e, dopo la
prima giornata anche il centrocampista Tomatis, mentre il portiere Provato,
passato al Vado, rientrava nel mercato autunnale. Tra gli arrivi il portiere
Alinovi ex Ligorna e Carcarese, poi accantonato col ritorno di Provato, il
giovane portiere Ferrando dal'under del Vado, che dava anche Daniele, difensore,
Cubaiu, centrocampista, e Apicella, attaccante. In difesa la grande esperienza
di Romano, ex Legino, in mezzo gli arrivi degli esperti Sfondrati, ex Albenga e
Rizzo, ex Cairese, oltre al ritorno di Rolando, ceduto per pochi mesi al Bragno.
In attacco spazio alla promessa Rapetto, unico altarese, che l'anno scorso era a
Pallare.
Dopo la prima giornata, sconfitta in casa col Serra Riccò per 4-0, tutti a
mettersi le mani nei capelli, ma la squadra si riprende dalla batosta impattando
in extremis ad Arenzano e battendo la Voltrese. Sconfitta all'ultimo minuto sul
terreno del Casella e pari nel derby con il Bragno, poi altro ingiusto stop con
il Pietra. Dalla settima le cose si mettono bene, pari con l'Albenga e successo
sul campo del Lagaccio; poi sconfitta beffa con la Sampierdarenese e altra
vittoria con l'Argentina. Dopo una grigia partita a Masone, il successo negli
ultimi minuti con l'Avosso regala un'insperata quota 15 punti dopo 12 giornate
che significa tranquillità. Purtroppo da questo momento l'Altarese va incontro
ad una notevole involuzione chiudendo l'andata con tre sconfitte, quelle nel
derby con la Cairese e con la Corniglianese decise da errori arbitrali, quella
interna con l'Alassio invece davvero una brutta gara. Si inizia, male, il
ritorno, con una sconfitta a Serra Riccò fotocopia di quella di Masone.
Finalmente il successo sull'Arenzano dà un pò di respiro, ma dopo il pari di
Voltri, con clamoroso gol negato ai giallorossi, arrivano la sconfitta con
Casella e il pari interno col Bragno. Poi la neve ci mette lo zampino con i
rinvii delle gare interne con Pietra e Lagaccio, e dopo la sconfitta di Albenga
la classifica si fa difficile con gli stessi ingauni a spingere i giallorossi in
piena zona retrocessione. Dopo le sconfitte con Sampierdarenese ed Argentina
siamo davvero nel dramma, ma a questo punto esce fuori il grande cuore dei
giallorossi capaci di sei partite con quattro vittorie e due pareggi.
Fondamentali le ultime tre gare tutte vinte, il derby con la Cairese giocato nel
pantano, l'intrepida vittoria a Villanova con l'Alassio e il capolavoro finale
contro la Corniglianese.
Squadra che ha patito la mancanza di uno stoccatore d'area di rigore e di un
regista, che ha vissuto sulla stagione straordinaria di Semperboni e sulle
prestazioni sempre positive di Provato, Rizzo e Bernasconi.
Se da un lato l'attacco è stato il peggiore del girone, la difesa si è rivelata
la terza migliore.
L A R O S A 2 0 0 4 - 05
ALLENATORE
PANSERA Leandro 24-6-1961 Altare (Sv)
96-97 | Vado (All.giov.) | |||
97-98 | Vado (All.giov.) | |||
98-99 | Quiliano | 1°cat. | ||
99-00 | Quiliano | Prom. | ||
00-01 | Legino | Prom. | eson. | |
01-02 | Altarese | 1°cat. | ||
02-03 | Altarese | 1°cat. | ||
03-04 | Altarese | Prom. | ||
04-05 | Altarese | Prom. |
PORTIERI
FERRANDO Luca 21-5-1985
03-04 | Vado | D |
- |
|
04-05 | Altarese | Prom. |
PROVATO Jacopo 8-10-1981
99-00 | Vado | Ecc. | 2 | |
00-01 | Borgio V. | 1°cat. | ||
01-02 | Altarese | 1°cat. | 28 | |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 28 | |
03-04 | Altarese | Prom. | 28 | |
04-05 | Vado | D | - | |
ott.04 | Altarese | Prom. |
DIFENSORI
BERNASCONI Gianluca 22-11-1977
95-96 | Dego | 3°cat. | ||
96-97 | Dego | 2°cat. | ||
97-98 | Dego | 2°cat. | 17 | 1 |
98-99 | Dego | 2°cat. | ||
99-00 | Dego | 1°cat. | 28 | 2 |
00-01 | Altarese | 1°cat. | 28 | - |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 29 | 2 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 27 | 1 |
03-04 | Altarese | Prom. | 28 | 2 |
04-05 | Altarese | Prom. |
DANIELE Lorenzo 1-9-1986
03-04 | Vado | D | - | - |
04-05 | Altarese | Prom. |
ROMANO Remo 10-2-1964
88-89 | Lavagnola | 1°cat. | ||
89-90 | Quiliano | 1°cat. | ||
90-91 | Quiliano | 1°cat. | ||
91-92 | Quiliano | Prom. | ||
92-93 | Quiliano | 1°cat. | ||
93-94 | Quiliano | 1°cat. | 29 | 3 |
94-95 | Millesimo | 2°cat. | ||
95-96 | Zinola | 1°cat. | ||
96-97 | Zinola | 1°cat. | 23 | 2 |
97-98 | Zinola | 1°cat. | 22 | 4 |
98-99 | Zinola | Prom. | 19 | 1 |
99-00 | Zinola | Prom. | 20 | 1 |
00-01 | Carcarese | 1°cat. | 22 | - |
01-02 | Legino | Prom. | ||
02-03 | Legino | Prom. | 22 | 1 |
03-04 | Legino | Prom. | ||
04-05 | Altarese | Prom. |
SCHINCA Michele 4-3-1984
01-02 | Mallare | 2°cat. | ||
02-03 | Bragno | Prom. | 2 | - |
nov.02 | Mallare | 1°cat. | 15 | 1 |
03-04 | Altarese | Prom. | 18 | - |
04-05 | Altarese | Prom. |
SEMPERBONI Massimo 25-3-1980
97-98 | Vado | Ecc. | 1 | - |
98-99 | Vado | Ecc. | - | - |
99-00 | Quiliano | Prom. | 25 | - |
00-01 | Legino | Prom. | 29 | 1 |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 28 | 1 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 26 | - |
03-04 | Altarese | Prom. | 17 | - |
04-05 | Altarese | Prom. |
CENTROCAMPISTI
ASTENGO Fulvio 1-7-1979
97-98 | Legino | 1°cat. | 16 | - |
98-99 | Legino | 1°cat. | 2 | - |
99-00 | Veloce Sv | 2°cat. | ||
00-01 | Altarese | 1°cat. | 24 | 4 |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 27 | 4 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 28 | 6 |
03-04 | Altarese | Prom. | 26 | 2 |
04-05 | Altarese | Prom. |
BREZZA Giulio 1-3-1978
96-97 | Vado | Ecc. | 1 | - |
97-98 | Bragno | Prom. | 24 | 1 |
98-99 | Quiliano | 1°cat. | 27 | - |
99-00 | Quiliano | Prom. | 21 | - |
00-01 | Quiliano | Prom. | 26 | - |
01-02 | Quiliano | Prom. | 26 | - |
02-03 | Quiliano | 1°cat. | 26 | - |
03-04 | Altarese | Prom. | 27 | - |
04-05 | Altarese | Prom. |
CUBAIU Loris 1-2-1985
03-04 | Vado | D | 4 | - |
04-05 | Altarese | Prom. |
ORSI Alessandro 11-7-1969 Osiglia (Sv)
86-87 | Cengio | 1°cat. | ||
87-88 | Cengio | 1°cat. | ||
88-89 | Cengio | 1°cat. | ||
89-90 | Cengio | 1°cat. | ||
90-91 | Cengio | 2°cat. | ||
91-92 | Cengio | 1°cat. | ||
92-93 | Cengio | 1°cat. | ||
93-94 | Cairese | Ecc. | 20 | - |
94-95 | Cairese | Ecc. | 27 | 1 |
95-96 | Cairese | Ecc. | 24 | 1 |
96-97 | Cairese | Ecc. | 22 | - |
97-98 | Bragno | Prom. | 26 | 3 |
98-99 | Bragno | 1°cat. | 5 | - |
nov.98 | Cengio | 2°cat. | ||
99-00 | Carcarese | 1°cat. | 22 | 1 |
00-01 | Altarese | 1°cat. | 29 | 9 |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 25 | 3 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 26 | 3 |
03-04 | Altarese | Prom. | 24 | - |
04-05 | Altarese | Prom. |
PECORARO Alessandro 1983
03-04 | Bagheria | Prom. | ||
04-05 | Altarese | Prom. |
ROLANDO Cesare 18-8-1983
00-01 | Cairese | Ecc. | - | - |
01-02 | Bragno | Prom. | ||
02-03 | Bragno | Prom. | 1 | - |
nov.02 | Mallare | 1°cat. | ||
03-04 | Altarese | Prom. | 20 | - |
04-05 | Bragno | Prom. | ||
dic.04 | Altarese | Prom. |
SFONDRATI Luigi 29-4-1979
96-97 | Vado | Ecc. | 2 | 1 |
97-98 | Vado | Ecc. | 5 | - |
98-99 | Vado | Ecc. | 1 | - |
dic.98 | Borgio V. | 1°cat. | 16 | - |
99-00 | Carcarese | 1°cat. | 23 | - |
00-01 | Albenga-Cisano | Ecc. | 23 | 1 |
01-02 | Albenga | Ecc. | 14 | - |
02-03 | Albenga | Ecc. | 11 | - |
03-04 | Veloce Sv | 1°cat. | ||
04-05 | Altarese | Prom. |
TOMATIS Marco 8-8-1977 Carcare (Sv)
93-94 | Cairese | Ecc. | 3 | - |
94-95 | Cairese | Ecc. | 12 | 1 |
95-96 | Cairese | Ecc. | 21 | 2 |
96-97 | Cairese | Ecc. | 10 | - |
97-98 | Altarese | 1°cat. | 23 | 1 |
98-99 | Carcarese | 1°cat. | 22 | 2 |
99-00 | Cairese | Prom. | 23 | 3 |
00-01 | Cairese | Ecc. | 17 | 1 |
01-02 | Cairese | Ecc. | 21 | 2 |
02-03 | Cairese | Prom. | 14 | 2 |
03-04 | Cairese | Ecc. | 6 | 1 |
dic.03 | Altarese | Prom. | 16 | 3 |
04-05 | Altarese | Prom. |
ATTACCANTI
APICELLA Nadir 1986
03-04 | Vado | D | - | - |
04-05 | Altarese | Prom. |
MARCHETTI Aurelio 7-5-1975 Nizza M. (At)
92-93 | Lecco | C2 | 4 | - |
93-94 | Lecco | C2 | 13 | 1 |
94-95 | Savona | Cnd. | 20 | 1 |
95-96 | Loanesi | Ecc. | 18 | - |
96-98 | Inattivo | |||
98-99 | Carcarese | 1°cat. | 14 | 3 |
99-00 | Quiliano | Prom. | 26 | 5 |
00-01 | Legino | Prom. | 27 | 5 |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 27 | 4 |
02-03 | Ovada | Prom. | 1 | |
gen.03 | Altarese | 1°cat. | 12 | 5 |
03-04 | Altarese | Prom. | 25 | 8 |
04-05 | Altarese | Prom. |
MIGNONE Massimo 30-8-1977
95-96 | Aurora Cairo | 3°cat. | 19 | 10 |
96-97 | Cengio | 2°cat. | 24 | 17 |
97-98 | Bragno | Prom. | 19 | 1 |
98-99 | Dego | 2°cat. | 25 | 15 |
99-00 | Dego | 1°cat. | 12 | 2 |
00-01 | Carcarese | 1°cat. | 29 | 15 |
01-02 | Carcarese | 1°cat. | 26 | 11 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 27 | 15 |
03-04 | Cairese | Ecc. | 5 | 1 |
dic.03 | Altarese | Prom. | 18 | 4 |
04-05 | Altarese | Prom. |
OLIVERI Francesco 8-12-1984
02-03 | Cairese | Prom. | - | - |
03-04 | Altarese | Prom. | 8 | - |
04-05 | Altarese | Prom. |
RAPETTO Massimo 5-11-86
02-03 | Savona | C/2 | - | - |
03-04 | Carcarese | 1°cat. | ||
04-05 | Altarese | Prom. |
RIMONDI Marco 21-5-1985
02-03 | Carcarese | 1°cat. | 3 | - |
03-04 | Carcarese | 1°cat. | 2 | - |
nov.03 | Altarese | Prom. | 16 | 2 |
04-05 | Altarese | Prom. |
RIZZO Alessandro 2-3-1976
91-92 | Aurora Cairo | 3°cat. | ||
92-93 | Carcarese | Ecc. | ||
93-94 | Aurora Cairo | 3°cat. | ||
94-95 | Aurora Cairo | 3°cat. | ||
95-96 | Aurora Cairo | 3°cat. | ||
96-97 | Aurora Cairo | 2°cat. | ||
97-98 | Aurora Cairo | 2°cat. | ||
98-99 | Bragno | 1°cat. | 26 | 9 |
99-00 | Cairese | Prom. | 14 | 3 |
00-01 | Cairese | Ecc. | 19 | - |
01-02 | Cairese | Ecc. | 19 | 1 |
02-03 | Pallare | 1°cat. | ||
03-04 | Carcarese | 1°cat. | ||
04-05 | Altarese | Prom. |
LE PRESENZE DEI GIOCATORI DELL'ALTARESE
ALINOVI | 6 -9 |
BERNASCONI | 29 1 |
DANIELE | 21 - |
ROMANO | 23 1 |
BREZZA | 26 - |
SEMPERBONI | 29 5 |
CUBAIU | 27 2 |
SFONDRATI | 13 - |
TOMATIS | 1 - |
MIGNONE | 26 5 |
RIZZO | 28 5 |
PEIRONE | 2 - |
RAPETTO | 22 1 |
RIMONDI | 22 1 |
SCHINCA | 11 - |
ASTENGO | 22 - |
MARCHETTI | 24 2 |
ORSI | 25 - |
FERRANDO | 4 -3 |
PROVATO | 21 -18 |
ROLANDO | 16 - |
APICELLA | 11 - |
Calendario Promozione gir. A 2004-05
1°giornata: 19/09 16/01
Albenga-Casella S.C. | 1-1 | 1-2 |
Altarese-Serra Riccò | 0-4 | 0-1 |
A.Lagaccio-Voltrese | 4-2 | 1-1 |
Avosso-Alassio | 2-0 | 3-0 |
Cairese-Argentina | 1-0 | 0-2 |
Masone-Corniglianese | 1-1 | 0-4 |
Pietra L.-Bragno | 0-1 | 3-2 |
Sampierdarenese-Arenzano | 1-0 | 1-1 |
2°giornata: 26/09 23/01
Alassio-Cairese | 1-2 | 1-1 |
Arenzano-Altarese | 1-1 | 0-1 |
Argentina-Pietra L. | 2-3 | 1-1 |
Bragno-Albenga | 1-0 | 1-3 |
Casella S.C.-A.Lagaccio | 2-2 | 2-0 |
Corniglianese-Avosso | 2-0 | 3-1 |
Serra Riccò-Masone | 0-0 | 1-0 |
Voltrese-Sampierdarenese | 1-3 | 2-2 |
3°giornata: 03/10 30/01
Albenga-Pietra L. | 2-5 | 0-4 |
Altarese-Voltrese | 2-0 | 0-0 |
A.Lagaccio-Bragno | 1-3 | 0-2 |
Avosso-Serra Riccò | 1-0 | 2-2 |
Argentina-Alassio | 2-1 | 2-1 |
Cairese-Corniglianese | 2-2 | 1-2 |
Masone-Arenzano | 2-2 | 1-1 |
Sampierdarenese-Casella S.C. | 2-2 | 0-1 |
4°giornata: 10/10 06/02
Albenga-Argentina | 1-4 | 2-2 |
Arenzano-Avosso | 3-1 | 2-1 |
Bragno-Sampierdarenese | 2-1 | 0-4 |
Casella S.C.-Altarese | 2-1 | 2-0 |
Corniglianese-Alassio | 2-2 | 0-0 |
Pietra L.-A.Lagaccio | 6-0 | 4-3 |
Serra Riccò-Cairese | 2-0 | 1-1 |
Voltrese-Masone | 2-2 | 3-2 |
5°giornata: 17/10 13/02
Alassio-Serra Riccò | 2-2 | 1-2 |
Altarese-Bragno | 1-1 | 0-0 |
A.Lagaccio-Albenga | 2-4 | 4-2 |
Avosso-Voltrese | 0-0 | 2-0 |
Argentina-Corniglianese | 0-0 | 0-3 |
Cairese-Arenzano | 1-1 | 1-0 |
Masone-Casella S.C. | 0-1 | 1-1 |
Sampierdarenese-Pietra L. | 5-1 | 0-1 |
6°giornata: 24/10 20/02
Albenga-Sampierdarenese | 1-1 | 1-1 |
A.Lagaccio-Argentina | 2-1 | 0-1 |
Arenzano-Alassio | 1-3 | 1-1 |
Bragno-Masone | 2-3 | 2-3. |
Casella S.C.-Avosso | 1-0 | 1-1 |
Pietra L.-Altarese | 1-0 | 1-1 |
Serra Riccò-Corniglianese | 0-4 | 0-2 |
Voltrese-Cairese | 0-1 | 2-2 |
7°giornata: 31/10 27/02
Alassio-Voltrese | 4-1 | 1-2 |
Altarese-Albenga | 1-1 | 0-1 |
Avosso-Bragno | 0-0 | 0-0 |
Argentina-Serra Riccò | 5-2 | 1-3 |
Cairese-Casella S.C. | 1-3 | 0-2 |
Corniglianese-Arenzano | 6-1 | 2-1 |
Masone-Pietra L. | 0-2 | 0-5 |
Sampierdarenese-A.Lagaccio | 2-1 | 2-2 |
8°giornata: 07/11 06/03
Albenga-Masone | 0-1 | 1-1 |
A.Lagaccio-Altarese | 0-1 | 0-3 |
Arenzano-Serra Riccò | 2-1 | 1-1 |
Bragno-Cairese | 2-1 | 1-1 |
Casella S.C.-Alassio | 0-0 | 0-1 |
Pietra L.-Avosso | 2-1 | 1-1 |
Sampierdarenese-Argentina | 3-1 | 2-1 |
Voltrese-Corniglianese | 1-2 | 0-4. |
9°giornata: 14/11 13/03
Alassio-Bragno | 0-4 | 1-2 |
Altarese-Sampierdarenese | 0-1 | 1-2 |
Avosso-Albenga | 3-0 | 1-2 |
Argentina-Arenzano | 0-0 | 2-3 |
Cairese-Pietra L. | 0-1 | 3-1 |
Corniglianese-Casella S.C. | 1-0 | 0-1 |
Masone-A.Lagaccio | 2-2 | 1-0 |
Serra Riccò-Voltrese | 2-2 | 2-1 |
10°giornata: 21/11 20/03
Albenga-Cairese | 1-1 | 1-0 |
Altarese-Argentina | 1-0 | 0-1 |
A.Lagaccio-Avosso | 0-3 | 0-1 |
Bragno-Corniglianese | 2-4 | 3-1 |
Casella S.C.-Serra Riccò | 2-0 | 1-0 |
Pietra L.-Alassio | 3-0 | 0-2 |
Sampierdarenese-Masone | 3-2 | 1-1 |
Voltrese-Arenzano | 0-0 | 4-1 |
11°giornata: 28/11 10/04
Alassio-Albenga | 2-0 | 1-1 |
Avosso-Sampierdarenese | 2-0 | 2-0 |
Arenzano-Casella S.C. | 1-1 | 1-3 |
Argentina-Voltrese | 2-2 | 1-2 |
Cairese-A.Lagaccio | 3-0 | 1-2 |
Corniglianese-Pietra L. | 0-0 | 1-1 |
Masone-Altarese | 1-0 | 0-0 |
Serra Riccò-Bragno | 1-0 | 0-3 |
12°giornata: 05/12 17/04
Albenga-Corniglianese | 0-3 | 2-2 |
Altarese-Avosso | 2-1 | 1-1 |
A.Lagaccio-Alassio | 1-1 | 0-4 |
Bragno-Arenzano | 2-1 | 1-2 |
Casella S.C.-Voltrese | 3-3 | 2-2 |
Masone-Argentina | 1-0 | 0-0 |
Pietra L.-Serra Riccò | 2-1 | 3-3 |
Sampierdarenese-Cairese | 0-1 | 1-3 |
13°giornata: 12/12 24/04
Alassio-Sampierdarenese | 0-0 | 2-2 |
Avosso-Masone | 2-0 | 2-2 |
Arenzano-Pietra L. | 1-2 | 1-3 |
Argentina-Casella S.C. | 1-1 | 1-2 |
Cairese-Altarese | 1-0 | 1-2 |
Corniglianese-A.Lagaccio | 3-1 | 4-0 |
Serra Riccò-Albenga | 1-1 | 2-3 |
Voltrese-Bragno | 0-3 | 1-3 |
14°giornata: 19/12 01/05
Albenga-Arenzano | 1-3 | 0-1 |
Altarese-Alassio | 1-2 | 1-0 |
A.Lagaccio-Serra Riccò | 2-2 | 2-3 |
Avosso-Argentina | 2-0 | 0-3 |
Bragno-Casella S.C. | 3-3 | 2-4 |
Masone-Cairese | 2-0 | 0-2 |
Pietra L.-Voltrese | 0-2 | 1-1 |
Sampierdarenese-Corniglianese | 1-3 | 0-2 |
15°giornata: 09/01 08/05
Alassio-Masone | 3-0 | 1-2 |
Arenzano-A.Lagaccio | 4-1 | 2-2 |
Argentina-Bragno | 2-0 | 0-0 |
Cairese-Avosso | 2-1 | 1-2 |
Casella S.C.-Pietra L. | 1-2 | 3-0 |
Corniglianese-Altarese | 3-0 | 1-2 |
Serra Riccò-Sampierdarenese | 0-2 | 3-4 |
Voltrese-Albenga | 0-1 | 1-2 |
CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE A 2004-2005
CORNIGLIANESE | 68 |
CASELLA S.C. | 59 |
PIETRA LIGURE | 58 |
BRAGNO | 46 |
SAMPIERDARENESE | 45 |
AVOSSO | 44 |
CAIRESE | 40 |
SERRA RICCO' | 36 |
MASONE | 36 |
ARENZANO | 35 |
ARGENTINA | 35 |
ALTARESE | 35 |
ALBENGA | 34 |
alassio | 34 |
voltrese | 27 |
amicizia lagaccio | 19 |
Spareggi:
Corniglianese-Sammargheritese 3-2 dts.
Bogliasco-Casella S.C. 2-1
Rapallo-Pietra Ligure 2-1
Albenga-Alassio 5-3 dcr.