L'Altarese riesce a conquistare la salvezza al termine di un
campionato molto combattuto, nel quale i giallorossi hanno giocato sempre in
"esilio" (Mallare, Carcare, Millesimo) per la nota questione del campo e in
quanto matricola sono stati particolarmente tartassati dagli arbitri.
Agli ordini del confermato mister Pansera, l'Altarese in estate non aveva
cambiato molto, ma perdeva giocatori importanti come Fiori, Rolando, Mignone,
Scanu e Bronzino. Tra i nuovi arrivi, una nutrita schiera di under obbligatori
in Promozione, quali Bertini, Zefi (Speranza), Maruca (Celle), Del Freo e
Oliveri (Cairese), Schinca (Mallare). Acquistati anche il centrocampista Brezza
(Quiliano), gli attaccanti e fratelli Dario e Luca Veneziano, il centrocampista
Rolando (Mallare). Da registrare anche i ritorni di Brignone e Marcello Pansera.
Dopo le prime giornate, sconfitta sul terreno del Lagaccio, vittoria con la
Voltrese e altra sconfitta col Legino, cui seguiva un pareggio stentato in casa
col Serra Riccò, pareva evidente la carenza in zona d'attacco e la mancanza di
un uomo d'ordine a centrocampo. Dalla quinta alla decima giornale, un terribile
parziale di cinque sconfitte e una sola vittoria fanno precipitare nello
sconforto. Dopo una bella prestazione con vittoria sull'Argentina, la squadra
torna a precipitare infilando altre quattro sconfitte consecutive, il girone di
andata si chiude con l'Altarese ultima a 10 punti, nessuno a questo punto
scommetterebbe sulla salvezza. Nel frattempo però sono arrivati gli attesi
rinforzi, il bomber Mignone di ritorno dalla Cairese, il regista Tomatis dalla
stessa formazione gialloblu e il giovane fantasista Rimondi
dalla Carcarese. Inizia il ritorno e salta subito la gara col Lagaccio per neve,
mentre contro la Voltrese, diretta avversaria per la salvezza, arriva l'ennesima
scoppola; ma un ricorso per le irregolari misure del terreno di gioco dei
genovesi dà tre punti insperati ai giallorossi, che sull'onda dell'entusiasmo
travolgono il Legino e colgono un punto col Lagaccio nel recupero. Arriva però
subito una immeritata sconfitta a Serra Riccò, seguita da altri tre tonfi col
Casella (previsto), a Cornigliano, e soprattutto quello interno gravissimo col
Masone, maturato negli ultimi istanti di gioco. Si avvicina lo sprint finale, e
l'Altarese sembra avere poche chances, ma i tifosi dimostrano di crederci,
seguendo in massa la squadra a Cogoleto, dove, dopo 11 trasferte
consecutive con sconfitta, i giallorossi vincono e convincono. Ma c'è ancora da
soffrire, dopo lo scialbo pari interno con l'Arenzano, arriva la malaugurata
sconfitta con la Sampierdarenese, anche questa arrivata nel finale. Mancano
cinque gare, e il calendario appare difficilissimo: arriva il pari di Arma, con
i locali lontani parenti della arrendevole formazione dell'andata, poi il
roboante successo con l'Alassio, che dimostra che questa squadra avrebbe potuto
avere molte più soddisfazioni. Alla terz'ultima, la gara chiave è a Sanremo con
l'Ospedaletti, i locali si giocano le residue speranze di salvezza, l'Altarese
deve solo vincere. Gara nervosa e bruttissima, risolta nella ripresa da un lampo
di Marchetti, Ospedaletti retrocesso col Cogoleto, ma deve ancora suonare una
condanna. Alla penultima, il Varazze scende a Mallare, i giallorossi giocano una
gran partita, ma i rivieraschi vincono e salgono in Eccellenza. Si decide tutto
all'ultima gara, Altarese attesa a Bragno dal derby, mentre le rivali Voltrese e
Legino hanno incontri con squadre demotivate. I giallorossi sfoderano una
prestazione maiuscola vincendo e salvandosi senza aspettare i risultati delle
altre, la Voltrese passa ad Arma e si salva, mentre il Legino è battuto dalla
Sampierdarenese e retrocede, l'Altarese quindi anche perdendo si sarebbe salvata
ugualmente.
Bravissimi tutti, una citazione particolare per il portierone "Pappo" Provato,
per il capitano Bernasconi,
per il libero "Semper" Semperboni capace di recuperare da un grave infortunio,
per la bandiera Willy Perversi e per gli acquisti autunnali che, come nella
scorsa stagione, hanno dato la spinta decisiva.
L A R O S A 2 0 0 3 - 04
ALLENATORE
PANSERA Leandro 24-6-61 Altare (Sv)
96-97 | Vado (All.giov.) | |||
97-98 | Vado (All.giov.) | |||
98-99 | Quiliano | 1°cat. | ||
99-00 | Quiliano | Prom. | ||
00-01 | Legino | Prom. | eson. | |
01-02 | Altarese | 1°cat. | ||
02-03 | Altarese | 1°cat. | ||
03-04 | Altarese | Prom. |
PORTIERI
MINUTO Andrea 1985
02-03 | Speranza Sv | 2°cat. |
- |
- |
03-04 | Altarese | Prom. |
PROVATO Jacopo 8-10-81
99-00 | Vado | Ecc | 2 |
- |
00-01 | Vado | Ecc. |
- |
- |
dic.01 | Borgio V. | 1°cat. | 20 | -34 |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 27 | -26 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 28 | -27 |
03-04 | Altarese | Prom. |
SCAVINO Alessandro 1984
02-03 | Cairese | Prom. |
1 |
- |
03-04 | Altarese | Prom. |
DIFENSORI
BERNASCONI Gianluca 22-11-77
95-96 | Dego | 3°cat. | ||
96-97 | Dego | 2°cat. | ||
97-98 | Dego | 2°cat. | 17 | 1 |
98-99 | Dego | 2°cat. | ||
99-00 | Dego | 1°cat. | 28 | 2 |
00-01 | Altarese | 1°cat. | 28 | - |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 29 | 2 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 27 | 1 |
03-04 | Altarese | Prom. |
BERTINI Davide 16-12-85
02-03 | Speranza Sv | 2°cat. | 2 | - |
03-04 | Altarese | Prom. |
BRIGNONE Massimo 11-7-69
89-90 | Legino | 2°cat. | ||
90-91 | Legino | 1°cat. | ||
91-92 | ||||
92-93 | Altarese | 2°cat. | ||
93-94 | Altarese | 1°cat. | 29 | 3 |
94-95 | Altarese | 1°cat. | ||
95-96 | Altarese | 1°cat. | ||
96-97 | Mallare | 2°cat. | ||
97-98 | Carcarese | 2°cat. | ||
98-99 | Altarese | 1°cat. | 26 | 1 |
99-00 | Altarese | 1°cat. | 27 | 2 |
00-01 | Mallare | 2°cat. | ||
01-02 | Mallare | 2°cat. | ||
02-03 | Mallare | 1°cat. | 11 | 3 |
03-04 | Altarese | Prom. |
DEL FREO Alex 17-2-84
02-03 | Cairese | Prom. | 2 | - |
03-04 | Altarese | Prom. |
MARUCA Antonio 3-4-85
01-02 | Vado | D | - | - |
02-03 | Celle | 3°cat. | ||
03-04 | Altarese | Prom. |
PANSERA Marcello 9-9-82
99-00 | Carcarese | 1°cat. | 5 | - |
00-01 | Altarese | 1°cat. | 27 | 2 |
01-02 | Pallare | 1°cat. | 1 | - |
02-03 | Inattivo | |||
03-04 | Altarese | Prom. |
ROLANDO Cesare 18-8-83
00-01 | Cairese | Ecc. | - | - |
nov.00 | Carcarese | 1°cat. | 1 | - |
01-02 | Bragno | Prom. | 22 | - |
02-03 | Bragno | Prom. | 1 | - |
nov.02 | Mallare | 1°cat. | 21 | - |
03-04 | Altarese | Prom. |
SEMPERBONI Massimo 25-3-80
97-98 | Vado | Ecc. | 1 | - |
98-99 | Vado | Ecc. | - | - |
99-00 | Quiliano | Prom. | 25 | - |
00-01 | Legino | Prom. | 29 | 1 |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 28 | 1 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 26 | - |
03-04 | Altarese | Prom. |
CENTROCAMPISTI
ASTENGO Fulvio 1-7-79
97-98 | Legino | 1°cat. | 16 | - |
98-99 | Legino | 1°cat. | 2 | - |
99-00 | Veloce Sv | 2°cat. | ||
00-01 | Altarese | 1°cat. | 24 | 4 |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 27 | 4 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 28 | 6 |
03-04 | Altarese | Prom. |
BREZZA Giulio 1-3-78
96-97 | Vado | Ecc. | 1 | - |
97-98 | Bragno | Prom. | 24 | 1 |
98-99 | Quiliano | 1°cat. | 27 | - |
99-00 | Quiliano | Prom. | 21 | - |
00-01 | Quiliano | Prom. | 26 | - |
01-02 | Quiliano | Prom. | 26 | - |
02-03 | Quiliano | 1°cat. | 26 | - |
03-04 | Altarese | Prom. |
ORSI Alessandro 11-7-69 Osiglia (Sv)
86-87 | Cengio | 1°cat. | ||
87-88 | Cengio | 1°cat. | ||
88-89 | Cengio | 1°cat. | ||
89-90 | Cengio | 1°cat. | ||
90-91 | Cengio | 2°cat. | ||
91-92 | Cengio | 1°cat. | ||
92-93 | Cengio | 1°cat. | ||
93-94 | Cairese | Ecc. | 20 | - |
94-95 | Cairese | Ecc. | 27 | 1 |
95-96 | Cairese | Ecc. | 24 | 1 |
96-97 | Cairese | Ecc. | 22 | - |
97-98 | Bragno | Prom. | 26 | 3 |
98-99 | Bragno | 1°cat. | 5 | - |
nov.98 | Cengio | 2°cat. | ||
99-00 | Carcarese | 1°cat. | 22 | 1 |
00-01 | Altarese | 1°cat. | 29 | 9 |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 25 | 3 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 26 | 3 |
03-04 | Altarese | Prom. |
PERVERSI Willy 22-8-72
89-90 | Vado | Int. | - | - |
90-91 | Altarese | 2°cat. | ||
91-92 | Altarese | 2°cat. | ||
92-93 | Altarese | 2°cat. | ||
93-94 | Altarese | 1°cat. | 22 | 2 |
94-95 | Altarese | 1°cat. | ||
95-96 | Altarese | 1°cat. | ||
96-97 | Altarese | 1°cat. |
24 |
5 |
97-98 | Altarese | 1°cat. | 28 | 3 |
98-99 | Altarese | 1°cat. | 22 | 1 |
99-00 | Altarese | 1°cat. | 25 | 5 |
00-01 | Altarese | 1°cat. | 24 | 5 |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 26 | 3 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 16 | 2 |
03-04 | Altarese | Prom. |
RIMONDI Marco 21-5-85
02-03 | Carcarese | 1°cat. | 3 | - |
03-04 | Carcarese | 1°cat. | 2 | - |
nov.03 | Altarese | Prom. |
ROSCIO Andrea 7-11-82
02-03 | Pallare | 1°cat. | 7 | - |
03-04 | Altarese | Prom. |
SCHINCA Michele 4-3-84
01-02 | Mallare | 2°cat. | ||
02-03 | Bragno | Prom. | 2 | - |
nov.02 | Mallare | 1°cat. | 15 | 1 |
03-04 | Altarese | Prom. |
TOMATIS Marco 8-8-77 Carcare (Sv)
93-94 | Cairese | Ecc. | 3 | - |
94-95 | Cairese | Ecc. | 12 | 1 |
95-96 | Cairese | Ecc. | 21 | 2 |
96-97 | Cairese | Ecc. | 10 | - |
97-98 | Altarese | 1°cat. | 23 | 1 |
98-99 | Carcarese | 1°cat. | 22 | 2 |
99-00 | Cairese | Prom. | 23 | 3 |
00-01 | Cairese | Ecc. | 17 | 1 |
01-02 | Cairese | Ecc. | 21 | 2 |
02-03 | Cairese | Prom. | 14 | 2 |
03-04 | Cairese | Ecc. | 6 | 1 |
dic.03 | Altarese | Prom. |
TRIMBOLI Massimo 6-5-68
86-87 | Altarese | 1°cat. | ||
87-88 | Altarese | 1°cat. | ||
88-89 | Altarese | 2°cat. | ||
89-90 | Altarese | 2°cat. | ||
90-91 | Altarese | 2°cat. | ||
91-92 | Altarese | 2°cat. | ||
92-93 | Altarese | 2°cat. | ||
93-94 | Altarese | 1°cat. | 27 | 2 |
94-95 | Altarese | 1°cat. | ||
95-96 | Altarese | 1°cat. | ||
96-97 | Altarese | 1°cat. | 18 | 1 |
97-98 | Altarese | 1°cat. | 26 | 2 |
98-99 | Altarese | 1°cat. | 20 | 1 |
99-00 | Altarese | 1°cat. | 25 | 3 |
00-01 | Altarese | 1°cat. | 25 | 2 |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 23 | 1 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 14 | - |
03-04 | Altarese | Prom. |
ZEFI Marian 1985
02-03 | Speranza Sv | 2°cat. | 2 | - |
03-04 | Altarese | Prom. |
ATTACCANTI
MARCHETTI Aurelio 7-5-75 Nizza M. (At)
92-93 | Lecco | C2 | 4 | - |
93-94 | Lecco | C2 | 13 | 1 |
94-95 | Savona | Cnd. | 20 | 1 |
95-96 | Loanesi | Ecc. | 18 | - |
96-98 | Inattivo | |||
98-99 | Carcarese | 1°cat. | 14 | 3 |
99-00 | Quiliano | Prom. | 26 | 5 |
00-01 | Legino | Prom. | 27 | 5 |
01-02 | Altarese | 1°cat. | 27 | 4 |
02-03 | Ovada | Prom. | 1 | |
gen.03 | Altarese | 1°cat. | 12 | 5 |
03-04 | Altarese | Prom. |
MIGNONE Massimo 30-8-77
95-96 | Aurora Cairo | 3°cat. | ||
96-97 | Cengio | 2°cat. | 14 | |
97-98 | Bragno | Prom. | 19 | 1 |
98-99 | Dego | 2°cat. | ||
99-00 | Dego | 1°cat. | 12 | 2 |
00-01 | Carcarese | 1°cat. | 29 | 14 |
01-02 | Carcarese | 1°cat. | 26 | 10 |
02-03 | Altarese | 1°cat. | 27 | 15 |
03-04 | Cairese | Ecc. | 5 | 1 |
nov.03 | Altarese | Prom. |
OLIVERI Francesco 1984
02-03 | Cairese | Prom. | - | - |
03-04 | Altarese | Prom. |
VENEZIANO Dario 22-7-80
96-97 | Savona | Cnd. | - | - |
97-98 | Vado | Ecc. | 19 | 2 |
98-99 | Genoa | B | - | - |
99-00 | Sampierdarenese | Ecc. | 10 | - |
00-01 | Cairese | Ecc. | 26 | 1 |
01-02 | Cairese | Ecc. | 5 | - |
nov.01 | Celle | 1°cat. | 19 | 8 |
02-03 | Cairese | Prom. | 2 | - |
02-03 | Pietra L. | Prom. | 4 | - |
03-04 | Altarese | Prom. |
VENEZIANO Luca 21-10-77
95-96 | Vado | Ecc. | 3 | 2 |
96-97 | Vado | Ecc. | 15 | 3 |
97-98 | Vado | Ecc. | 5 | 2 |
98-99 | Vado | Ecc. | 5 | 1 |
99-00 | Loanesi | Ecc. | 1 | - |
ott.99 | Legino | 1°cat.. | - | - |
gen.00 | Sampierdarenese | Ecc. | 4 | - |
00-03 | Inattivo | |||
03-04 | Altarese | Prom. |
LE PRESENZE DEI GIOCATORI DELL'ALTARESE
PROVATO | 28 -39 |
BERNASCONI | 28 2 |
PANSERA M. | 28 1 |
BERTINI | 14 - |
ASTENGO | 26 2 |
SEMPERBONI | 17 - |
DEL FREO | 25 1 |
SCHINCA | 18 - |
VENEZIANO D. | 14 2 |
ORSI | 24 - |
MARCHETTI | 25 8 |
VENEZIANO L. | 5 - |
MARUCA | 16 - |
ROSCIO | 1 - |
BREZZA | 27 - |
OLIVERI | 8 - |
ROLANDO | 20 - |
CAVO | 1 - |
ZEFI | 4 - |
PERVERSI | 20 3 |
TRIMBOLI | 8 - |
BRIGNONE | 4 - |
SCAVINO | 3 -5 |
RIMONDI | 16 2 |
MIGNONE | 18 4 |
NAPPO | 1 - |
TOMATIS | 16 3 |
CALENDARIO DEL GIRONE A DI PROMOZIONE 2003-04
1°giornata: 21/09 18/01
A.Lagaccio-Altarese | 3-1 | 1-1 |
Arenzano-Alassio | 0-0 | 3-3 |
Argentina-Ospedaletti | 4-0 | 1-0 |
Bragno-Cogoleto | 3-1 | 3-1 |
C.S.Cipriano-Masone | 1-1 | 0-0 |
Legino-Corniglianese | 1-1 | 0-1 |
Serra Riccò-Varazze | 0-0 | 0-1 |
Voltrese-Sampierdarenese | 0-0 | 0-0 |
2°giornata: 28/09 25/01
Alassio-Bragno | 1-2 | 2-3 |
Altarese-Voltrese | 2-1 | 0-3 |
Cogoleto-Serra Riccò | 2-1 | 0-2 |
Corniglianese-C.S.Cipriano | 2-1 | 0-6 |
Masone-A.Lagaccio | 3-1 | 2-2 |
Ospedaletti-Legino | 1-0 | 0-0 |
Sampierdarenese-Argentina | 2-0 | 0-2 |
Varazze-Arenzano | 0-0 | 2-2 |
3°giornata: 05/10 01/02
Alassio-Corniglianese | 1-0 | 0-5 |
Arenzano-Cogoleto | 3-2 | 1-0 |
Argentina-Masone | 1-0 | 2-2 |
Bragno-Varazze | 2-0 | 0-2 |
C.S.Cipriano-Sampierdarenese | 1-1 | 1-0 |
Legino-Altarese | 3-1 | 0-3 |
Serra Riccò-Ospedaletti | 2-0 | 2-0 |
Voltrese-A.Lagaccio | 0-0 | 1-1 |
4°giornata: 12/10 08/02
Altarese-Serra Riccò | 0-0 | 0-1 |
A.Lagaccio-Arenzano | 0-0 | 0-0 |
Corniglianese-Cogoleto | 2-1 | 3-0 |
Legino-Argentina | 1-0 | 0-4 |
Masone-Voltrese | 2-1 | 2-5 |
Ospedaletti-C.S.Cipriano | 0-2 | 1-2 |
Sampierdarenese-Bragno | 5-3 | 1-0 |
Varazze-Alassio | 0-0 | 2-0 |
5°giornata: 19/10 15/02
Alassio-Ospedaletti | 5-1 | 1-1 |
Arenzano-Sampierdarenese | 0-1 | 2-1 |
Argentina-Bragno | 0-2 | 2-2 |
C.S.Cipriano-Altarese | 2-0 | 4-0 |
Cogoleto-Varazze | 0-4 | 0-2 |
Masone-Corniglianese | 1-1 | 0-2 |
Serra Riccò-Lagaccio | 0-0 | 1-1 |
Voltrese-Legino | 1-1 | 1-1 |
6°giornata: 26/10 22/02
Altarese-Corniglianese | 0-1 | 1-4 |
A.Lagaccio-C.S.Cipriano | 2-0 | 1-3 |
Argentina-Arenzano | 0-3 | 2-1 |
Bragno-Masone | 3-1 | 2-1 |
Legino-Cogoleto | 1-2 | 1-2 |
Ospedaletti-Varazze | 0-1 | 1-2 |
Sampierdarenese-Alassio | 2-0 | 4-0 |
Voltrese-Serra Riccò | 0-0 | 2-2 |
7°giornata: 02/11 29/02
Alassio-Argentina | 2-1 | 0-2 |
Arenzano-Bragno | 2-2 | 1-4 |
Casella-Voltrese | 2-0 | 3-1 |
Cogoleto-Ospedaletti | 2-1 | 1-3 |
Corniglianese-A.Lagaccio | 2-2 | 1-1 |
Masone-Altarese | 3-1 | 2-1 |
Serra Riccò-Legino | 2-0 | 0-0 |
Varazze-Sampierdarenese | 1-1 | 3-1 |
8°giornata: 09/11 07/03
Altarese-Cogoleto | 1-0 | 2-0 |
A.Lagaccio-Alassio | 1-0 | 1-2 |
Argentina-Serra Riccò | 1-1 | 0-0 |
Bragno-C.S.Cipriano | 0-1 | 1-3 |
Legino-Arenzano | 1-1 | 2-1 |
Ospedaletti-Masone | 0-1 | 0-3 |
Sampierdarenese-Corniglianese | 3-0 | 4-2 |
Voltrese-Varazze | 0-2 | 1-5 |
9°giornata: 16/11 14/03
Alassio-Legino | 1-0 | 0-1 |
Arenzano-Altarese | 1-0 | 1-1 |
C.S.Cipriano-Argentina | 2-0 | 0-0 |
Cogoleto-Voltrese | 0-1 | 1-3 |
Corniglianese-Serra Riccò | 1-1 | 1-2 |
Masone-Sampierdarenese | 1-1 | 0-2 |
Ospedaletti-Bragno | 0-2 | 0-2 |
Varazze-A.Lagaccio | 2-0 | 0-2 |
10°giornata: 23/11 21/03
A.Lagaccio-Cogoleto | 0-0 | 2-3 |
Arenzano-Masone | 2-0 | 1-1 |
Argentina-Varazze | 0-1 | 0-1 |
Bragno-Corniglianese | 2-2 | 1-3 |
Legino-C.S.Cipriano | 0-0 | 0-2 |
Serra Riccò-Alassio | 2-1 | 2-2 |
Sampierdarenese-Altarese | 4-2 | 3-2 |
Voltrese-Ospedaletti | 0-0 | 0-0 |
11°giornata: 30/11 28/03
Altarese-Argentina | 2-0 | 0-0 |
A.Lagaccio-Bragno | 0-1 | 1-2 |
C.S.Cipriano-Alassio | 3-1 | 3-0 |
Cogoleto-Sampierdarenese | 0-1 | 0-4 |
Corniglianese-Voltrese | 1-0 | 0-0 |
Masone-Serra Riccò | 1-0 | 2-2 |
Ospedaletti-Arenzano | 1-1 | 1-6 |
Varazze-Legino | 5-0 | 1-1 |
12°giornata: 07/12 04/04
Alassio-Altarese | 1-0 | 1-4 |
Arenzano-Corniglianese | 1-1 | 3-1 |
Argentina-Cogoleto | 3-0 | 2-0 |
Bragno-Voltrese | 2-0 | 3-0 |
Legino-A.Lagaccio | 0-2 | 0-1 |
Serra Riccò-C.S.Cipriano | 0-0 | 1-3 |
Sampierdarenese-Ospedaletti | 4-0 | 2-0 |
Varazze-Masone | 1-0 | 1-0 |
13°giornata: 14/12 18/04
Altarese-Ospedaletti | 0-1 | 1-0 |
A.Lagaccio-Sampierdarenese | 1-1 | 1-1 |
C.S.Cipriano-Varazze | 0-0 | 1-1 |
Cogoleto-Alassio | 0-1 | 2-6 |
Corniglianese-Argentina | 0-1 | 0-0 |
Masone-Legino | 1-0 | 0-1 |
Serra Riccò-Bragno | 2-1 | 2-1 |
Voltrese-Arenzano | 2-4 | 1-1 |
14°giornata: 21/12 25/04
Alassio-Voltrese | 2-2 | 1-1 |
Arenzano-C.S.Cipriano | 2-2 | 2-2 |
Argentina-Lagaccio | 1-1 | 2-4 |
Bragno-Legino | 0-0 | 1-2 |
Cogoleto-Masone | 1-1 | 1-1 |
Ospedaletti-Corniglianese | 0-1 | 1-4 |
Sampierdarenese-Serra Riccò | 3-3 | 0-1 |
Varazze-Altarese | 2-0 | 1-0 |
15°giornata: 11/01 02/05
Altarese-Bragno | 0-2 | 2-1 |
A.Lagaccio-Ospedaletti | 2-3 | 1-3 |
C.S.Cipriano-Cogoleto | 3-1 | 4-1 |
Corniglianese-Varazze | 0-0 | 0-2 |
Legino-Sampierdarenese | 0-1 | 1-3 |
Masone-Alassio | 1-2 | 0-2 |
Serra Riccò-Arenzano | 1-1 | 2-1 |
Voltrese-Argentina | 1-0 | 4-3 |
CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE A 2003-2004
VARAZZE | 69 |
CASELLA S.C. | 64 |
SAMPIERDARENESE | 59 |
BRAGNO | 52 |
SERRA RICCO' | 48 |
CORNIGLIANESE | 46 |
ARENZANO | 43 |
ARGENTINA | 38 |
ALASSIO | 37 |
MASONE | 34 |
A.LAGACCIO | 32 |
ALTARESE | 31 |
VOLTRESE | 29 |
LEGINO | 27 |
OSPEDALETTI | 20 |
COGOLETO | 18 |
Varazze Promosso
Cogoleto, Ospedaletti, Legino Retrocesse
per Commenti & Critiche
Vai
alla storia recente dell'Altarese