Sovvertiti i pronostici della vigilia, che davano favorite
Alassio e Pontedassio, abbiamo vissuto un torneo entusiasmante incerto sino
all'ultimo. La fuga imprevista del Pallare, che nel girone d'andata aveva preso
un largo vantaggio, si è conclusa a metà del ritorno. A quel punto l'Altarese
avrebbe potuto piazzare la zampata decisiva, ma è stato più lesto l'Ospedaletti
che dopo un girone d'andata in tono minore ha saputo riscattarsi e tornare in
Promozione dopo due stagioni; decisivo il cambio in corsa dell'allenatore, con
l'arrivo dell'esperto Fortugno i sanremesi, grazie anche ad una squadra con
molti giocatori di categoria, hanno saputo dimostrare il loro valore. Al secondo
posto il Pallare, rimasto comunque in scia della capolista e poi derubato dagli
arbitri negli spareggi delle seconde che hanno visto la vittoria del S.Cipriano.
I giallorossi di Pansera arrivano solo terzi, decisiva nel finale la sconfitta
col S.Ampelio, la piazza d'onore era il minimo obiettivo e invece ancora una
volta solo recriminazioni. Mai come quest'anno la squadra si è dimostrata
all'altezza, col giovane portiere Provato sugli scudi, un attacco finalmente
all'altezza con Salvatico a fianco del sempre valido Urbinati, con alternative a
centrocampo e col quarantenne Fiori esempio per tutti in difesa. L'Altarese paga
singoli episodi negativi, le sconfitte nei derbies con Pallare e Carcarese, le
battuta d'arresto a Borgio e Alassio. Alla fine i punti di distacco dalla vetta
sono stati soltanto quattro, e di qui si capisce che bastava vincere due partite
in più per portarsi a casa la Promozione.
Un torneo avvincente anche in coda dove a parte il Calizzano subito condannato a
tornarsene in Seconda, il S.Ampelio ha fatto un miracolo salvandosi nel finale
dopo durissima lotta a danno di Speranza e Pontelungo che retrocedono
rispettivamente dopo due e tre stagioni.
1° GIORNATA | 30/9/01 | 27/1/02 |
ALASSIO-BORDIGHERA | 0-0 | 0-0 |
ALTARESE-DON BOSCO | 3-2 | 1-2 |
BORGIO-PONTELUNGO | 4-1 | 1-0 |
CERIALE-CARCARESE | 2-2 | 1-2 |
PALLARE-OSPEDALETTI | 2-0 | 4-4 |
PONTEDASSIO-VELOCE | 0-0 | 0-0 |
RIVIERA FIORI-CALIZZANO | 1-1 | 1-0 |
S.AMPELIO-SPERANZA | 0-1 | 3-2 |
2° GIORNATA | 7/10/01 | 3/2/02 |
BORDIGHERA-PALLARE | 3-2 | 2-2 |
CALIZZANO-ALTARESE | 1-3 | 0-2 |
CARCARESE-S.AMPELIO | 1-1 | 0-2 |
DON BOSCO-BORGIO | 3-0 | 1-1 |
OSPEDALETTI-PONTEDASSIO | 2-0 | 2-1 |
PONTELUNGO-CERIALE | 1-0 | 0-1 |
SPERANZA-RIVIERA FIORI | 2-1 | 0-2 |
VELOCE-ALASSIO | 0-2 | 2-1 |
3° GIORNATA | 14/10/01 | 10/2/02 |
ALASSIO-OSPEDALETTI | 0-2 | 0-1 |
ALTARESE-CARCARESE | 1-1 | 0-1 |
BORDIGHERA-PONTELUNGO | 3-1 | 2-1 |
BORGIO-SPERANZA | 1-2 | 0-1 |
CERIALE-CALIZZANO | 4-0 | 2-0 |
PALLARE-VELOCE | 4-1 | 3-0 |
PONTEDASSIO-DON BOSCO | 0-2 | 0-4 |
RIVIERA FIORI-S.AMPELIO | 4-3 | 2-1 |
4° GIORNATA | 21/10/01 | 17/2/02 |
BORGIO-ALTARESE | 1-0 | 0-1 |
CALIZZANO-PALLARE | 0-3 | 0-3 |
CARCARESE-RIVIERA FIORI | 0-1 | 4-0 |
DON BOSCO-CERIALE | 0-0 | 1-2 |
PONTELUNGO-OSPEDALETTI | 1-1 | 2-4 |
S.AMPELIO-ALASSIO | 2-2 | 1-1 |
SPERANZA-PONTEDASSIO | 2-2 | 0-0 |
VELOCE-BORDIGHERA | 3-2 | 0-2 |
5° GIORNATA | 28/10/01 | 24/2/02 |
ALASSIO-CALIZZANO | 2-0 | 1-0 |
ALTARESE-PALLARE | 0-1 | 3-2 |
BORDIGHERA-DON BOSCO | 1-1 | 1-0 |
CARCARESE-PONTELUNGO | 5-0 | 0-1 |
CERIALE-SPERANZA | 1-0 | 0-1 |
OSPEDALETTI-VELOCE | 2-2 | 3-1 |
PONTEDASSIO-S.AMPELIO | 1-0 | 3-2 |
RIVIERA FIORI-BORGIO | 0-0 | 2-3 |
6° GIORNATA | 4/11/01 | 3/3/02 |
ALTARESE-ALASSIO | 4-1 | 0-1 |
BORGIO-OSPEDALETTI | 3-0 | 0-1 |
CALIZZANO-BORDIGHERA | 0-0 | 0-4 |
DON BOSCO-VELOCE | 3-1 | 2-0 |
PALLARE-CARCARESE | 0-0 | 3-3 |
RIVIERA FIORI-PONTEDASSIO | 0-1 | 1-1 |
S.AMPELIO-CERIALE | 3-1 | 1-4 |
SPERANZA-PONTELUNGO | 1-1 | 0-2 |
7° GIORNATA | 11/11/01 | 10/3/02 |
ALASSIO-PALLARE | 0-1 | 1-1 |
BORDIGHERA-ALTARESE | 1-1 | 0-1 |
CARCARESE-SPERANZA | 2-0 | 3-0 |
CERIALE-RIVIERA FIORI | 0-1 | 0-0 |
OSPEDALETTI-DON BOSCO | 0-2. | 0-0 |
PONTELUNGO-S.AMPELIO | 2-2 | 1-6 |
PONTEDASSIO-BORGIO | 2-0 | 1-1 |
VELOCE-CALIZZANO | 3-0. | 2-0 |
8° GIORNATA | 18/11/01 | 17/3/02 |
ALTARESE-PONTEDASSIO | 1-1 | 1-0 |
BORGIO-ALASSIO | 1-3 | 2-1 |
CALIZZANO-PONTELUNGO | 1-0 | 0-3 |
DON BOSCO-CARCARESE | 1-1 | 4-2 |
PALLARE-CERIALE | 0-1 | 1-4 |
RIVIERA FIORI-VELOCE | 1-1 | 1-2 |
S.AMPELIO-BORDIGHERA | 3-0 | 0-3 |
SPERANZA-OSPEDALETTI | 0-1 | 1-3 |
9° GIORNATA | 25/11/01 | 24/3/02 |
ALASSIO-SPERANZA | 1-0 | 1-0 |
BORDIGHERA-BORGIO | 2-1 | 2-0 |
CARCARESE-CALIZZANO | 2-0 | 2-0 |
CERIALE-ALTARESE | 2-1 | 0-1 |
DON BOSCO-PALLARE | 1-3 | 0-1 |
OSPEDALETTI-RIVIERA FIORI | 4-1 | 1-0 |
PONTELUNGO-PONTEDASSIO | 2-1 | 3-3 |
VELOCE-S.AMPELIO | 4-2 | 3-1 |
10° GIORNATA | 2/12/01 | 7/4/02 |
ALASSIO-CARCARESE | 0-0 | 2-1 |
ALTARESE-VELOCE | 2-1 | 1-1 |
BORGIO-CERIALE | 0-2 | 1-0 |
CALIZZANO-SPERANZA | 3-1 | 1-5 |
PALLARE-PONTELUNGO | 3-0 | 0-0 |
PONTEDASSIO-BORDIGHERA | 1-3 | 2-1 |
RIVIERA FIORI-DON BOSCO | 1-1 | 1-4 |
S.AMPELIO-OSPEDALETTI | 1-3 | 2-5 |
11° GIORNATA | 9/12/01 | 14/4/02 |
CARCARESE-PONTEDASSIO | 1-2 | 3-3 |
CERIALE-BORDIGHERA | 5-3 | 1-1 |
DON BOSCO-ALASSIO | 2-2 | 1-1 |
OSPEDALETTI-CALIZZANO | 4-1 | 7-0 |
PONTELUNGO-RIVIERA FIORI | 1-3 | 2-1 |
S.AMPELIO-PALLARE | 1-2 | 1-2 |
SPERANZA-ALTARESE | 1-1 | 0-4 |
VELOCE-BORGIO | 1-4 | 0-2 |
12° GIORNATA | 16/12/01 | 21/4/02 |
ALASSIO-PONTELUNGO | 1-1 | 0-1 |
ALTARESE-OSPEDALETTI | 7-3 | 1-1 |
BORDIGHERA-SPERANZA | 3-0 | 1-4 |
BORGIO-S.AMPELIO | 2-1 | 1-5 |
CALIZZANO-DON BOSCO | 0-1. | 2-4 |
PALLARE-RIVIERA FIORI | 4-2 | 1-1 |
PONTEDASSIO-CERIALE | 4-0 | 0-2 |
VELOCE-CARCARESE | 0-0 | 3-2 |
13° GIORNATA | 23/12/01 | 28/4/02 |
CARCARESE-BORGIO | 3-2 | 0-1 |
CERIALE-VELOCE | 2-1 | 2-0 |
OSPEDALETTI-BORDIGHERA | 1-0 | 1-0 |
PONTELUNGO-ALTARESE | 0-1 | 0-4 |
PONTEDASSIO-PALLARE | 1-1 | 0-1 |
RIVIERA FIORI-ALASSIO | 2-2 | 3-1 |
S.AMPELIO-CALIZZANO | 0-2 | 4-0 |
SPERANZA-DON BOSCO | 0-2 | 1-2 |
14° GIORNATA | 13/01/02 | 5/5/02 |
ALASSIO-CERIALE | 1-0 | 1-1 |
ALTARESE-S.AMPELIO | 1-0 | 1-2 |
BORDIGHERA-RIVIERA FIORI | 2-0 | 2-2 |
CALIZZANO-PONTEDASSIO | 1-2 | 0-2 |
DON BOSCO-PONTELUNGO | 1-0 | 2-2 |
OSPEDALETTI-CARCARESE | 0-2 | 4-1 |
PALLARE-BORGIO | 1-1 | 2-1 |
VELOCE-SPERANZA | 2-0 | 1-2 |
15° GIORNATA | 20/1/02 | 12/5/02 |
BORGIO-CALIZZANO | 0-0 | 2-2 |
CARCARESE-BORDIGHERA | 5-2 | 2-6 |
CERIALE-OSPEDALETTI | 1-1 | 0-0 |
PONTELUNGO-VELOCE | 1-2 | 2-1 |
PONTEDASSIO-ALASSIO | 0-0 | 2-3 |
RIVIERA FIORI-ALTARESE | 1-2 | 0-2 |
S.AMPELIO-DON BOSCO | 3-3 | 1-0 |
SPERANZA-PALLARE | 1-2 | 2-5 |
OSPEDALETTI | 61 |
PALLARE | 60 |
ALTARESE | 57 |
DON BOSCO V.C. | 52 |
CERIALE | 49 |
BORDIGHERA | 47 |
CARCARESE | 42 |
ALASSIO | 42 |
BORGIO V. | 39 |
PONTEDASSIO | 38 |
VELOCE SV | 36 |
RIVIERA | 33 |
S.AMPELIO | 32 |
PONTELUNGO | 31 |
SPERANZA | 28 |
CALIZZANO | 12 |
Pallare battuto agli spareggi con San Cipriano, Riviera Fazzini, MazzettaCandor
SQUADRE PARTECIPANTI