CALCIO SERIE D -
ECCELLENZA |
ECCELENZA VENETO 1996-97 |
GIRONE A
GIRONE B
PROMOZIONE VENETO 1996-97 |
GIRONE A
S.MASSIMO VR | 59 |
LUPATOTO | 55 |
CALDIERO | 49 |
CASTELNUOVO G. | 48 |
CASALEONE | 47 |
AMBROSIANA | 39 |
VIRTUS DEL COLLE | 37 |
TRISSINO | 37 |
LUGO VALPOLICELLA | 36 |
CEREA | 36 |
BARDOLINO | 35 |
PIANA VALDAGNO | 35 |
CAPRINO | 34 |
valpolicella | 33 |
minerbe | 30 |
sona | 17 |
GIRONE B
UNION QUINTO | 65 |
TEZZE BRENTA | 55 |
TREBASALEGHE | 51 |
SPINEA | 48 |
NOALE | 47 |
DOLO | 44 |
SILEA | 43 |
RONCADE BIANCADE | 42 |
NOVE | 36 |
ROSSANO | 35 |
SALVATRONDA | 35 |
ROSA' | 34 |
MAROSTICENSE | 32 |
mira | 29 |
maerne | 27 |
pianezze | 20 |
GIRONE C
CHIOGGIA | 74 |
VILLAFRANCA PD | 60 |
CAMISANO | 58 |
CAMPETRA | 55 |
CASALSERUGO | 53 |
SOLESINESE | 38 |
DUE CARRARE | 37 |
S.MARIA CAMISANO | 37 |
CAVARZERE | 36 |
EUGANEA SELV. | 32 |
SCARDOVARI | 31 |
TREMIGNON | 31 |
NOVA GENS | 30 |
s.pietro v. | 30 |
piovese | 27 |
conselve | 24 |
Nova Gens-S.Pietro V. 1-0
GIRONE D
MARENESE | 62 |
VITTORIO VENETO | 60 |
CONEGLIANO | 59 |
SAN MARTINO | 46 |
CORNUDA CROCETTA | 43 |
OPITERGINA | 40 |
GAIARINE | 40 |
JULIA CONCORDIA | 39 |
FOSSALTA M. | 38 |
CORDIGNANO | 36 |
VIDOR | 36 |
CALALZO | 34 |
FELTRESE | 34 |
cessalto | 32 |
vittorio veneto '66 | 22 |
san stino | 18 |