CALCIO SERIE D -
ECCELLENZA |
ECCELENZA VENETO 1994-1995 |
GIRONE A
LENDINARESE | 40 |
C.I.ADRIESE | 39 |
S.MASSIMO | 36 |
THIENE | 35 |
MALO | 34 |
LUGAGNANO | 33 |
LONIGO | 33 |
MARANO | 30 |
ROVIGO | 30 |
GIORGIANNA | 30 |
SCALIGERA | 28 |
ROSA' | 27 |
ABANO T. | 23 |
montecchio | 23 |
cherubini | 20 |
lonardi | 19 |
C.I.Adriese promossa dopo spareggi con S.Lucia e Virtus Don Bosco
GIRONE B
MESTRE | 43 |
S.LUCIA | 42 |
PORTOGRUARO | 36 |
PONTE PIAVE | 34 |
CONEGLIANO | 33 |
SCORZE' | 32 |
MARTELLAGO | 31 |
MONTELLO | 30 |
SEDICO | 29 |
S.STINO | 28 |
TREBASELEGHE | 28 |
PRO MOGLIANO | 28 |
EDO MESTRE | 26 |
opitergina | 25 |
roncade | 24 |
julia concordia | 11 |
S.Lucia perde spareggio con C.I.Adriese
S.Lucia promossa per ripescaggio
PROMOZIONE VENETO 1994-1995 |
GIRONE A
S.MARTINO VR | 44 |
TORRI | 41 |
CAMISANO | 40 |
CALDOGNO | 35 |
SAMBONIFACESE | 35 |
SANDRIGO | 35 |
LUGO VALPOLICELLA | 34 |
TRISSINO | 32 |
MAISTRI COZZUBIO | 30 |
S.GIOV.LUPATOTO | 27 |
TREGNAGO | 25 |
VIRTUS VERONA | 25 |
BARDOLINO | 24 |
zanč | 22 |
sarcedo | 18 |
mestrino | 13 |
GIRONE B
LORIA | 42 |
BESSICA | 37 |
CORNUDA | 37 |
MAERNE | 37 |
MAROSTINCENSE | 36 |
MAGICAR | 33 |
PIOMBINESE | 33 |
OLYMPIA CITTADELLA | 31 |
CAMPETRA | 30 |
CALVI NOALE | 30 |
SALVATRONDA | 28 |
NOVE | 26 |
ROMANO E. | 24 |
gazzera chirignano | 22 |
f.salzano | 19 |
salvarosa | 15 |
GIRONE C
PIOVESE | 49 |
RESCHIGLIANO | 42 |
MONSELICE | 39 |
SCARDOVARI | 32 |
CAMPODARSEGO | 30 |
PERNUMIA | 29 |
DOLO | 29 |
NOVA GENS | 29 |
SALESE | 28 |
MIRA | 27 |
CASALSERUGO | 27 |
EUGANEA | 25 |
CONSELVE | 25 |
s.martino g. | 24 |
fossň | 23 |
camponogarese | 22 |
GIRONE D
JESOLO | 45 |
GEMEAZ S.POLO | 42 |
FELTRESE | 42 |
DE NARDI V.V. | 39 |
PONTE ALPI | 34 |
CESSALTO | 32 |
CORDIGNANO | 31 |
PANTO MEOLO | 30 |
GAIARINE | 27 |
LIVENTINA | 27 |
CALALZO | 26 |
BELLUNO | 25 |
S.MARTINO C. | 25 |
ponzano | 25 |
vigor cinto | 19 |
noventa pd | 11 |