CALCIO SERIE D -
ECCELLENZA |
ECCELENZA SICILIA 1996-97 |
GIRONE A
GIRONE B
PROMOZIONE SICILIA 1996-97 |
GIRONE A
PACECO | 79 |
D.BOSCO PARTINICO | 70 |
CINISI | 69 |
CIMINNA | 50 |
JATINA | 38 |
BORGONUOVO | 38 |
CARINI | 38 |
MENFI | 37 |
FULMINE MARSALA | 36 |
LAMPEDUSA | 34 |
TERRASINI | 33 |
ERICE | 33 |
MAZARESE | 32 |
altofonte | 30 |
adrano | 22 |
strasatti | 18 |
GIRONE B
CAMARO | 67 |
DUE TORRI GLIACA | 63 |
MAMERTINA | 59 |
S.CHIARA ME | 56 |
STEFANESE | 55 |
SPADAFORESE | 44 |
OLIVERI | 44 |
TAORMINA | 42 |
TIGER BROLO | 41 |
INTERCLUB | 37 |
VILLAFRANCA | 36 |
MARINAFARO | 36 |
TORTORICI | 35 |
gioiosa | 29 |
itala marina | 21 |
fondachelli | 1 |
GIRONE C
ACI S.ANTONIO | 72 |
PUNTESE | 66 |
SPORTING BATTIATI | 65 |
AUGUSTA | 51 |
RANDAZZO | 48 |
PEDARA | 47 |
VALVERDE | 46 |
PALAZZOLO A. | 46 |
BRONTE | 45 |
CANICATTINI | 45 |
TROINA | 45 |
FLORIDIANA | 44 |
ROSOLINI | 44 |
AVOLA | 44 |
palestro | 42 |
misterbianco | 40 |
riposto | 22 |
mascalucia | 19 |
GIRONE D
AGRIGENTO | 68 |
ACATE | 62 |
CASTELTERMINI | 54 |
NICOSIA | 46 |
COMISANESE | 43 |
CACCAMO | 42 |
ATLETICO VITTORIA | 39 |
ARAGONA | 38 |
MUSSUMELI | 38 |
LEONFORTESE | 37 |
S.SEBASTIANO | 36 |
SANTOS LICATA | 36 |
TERMITANA | 34 |
nuccio | 34 |
pro casteldaccia | 33 |
licata | 16 |