CALCIO SERIE D -
ECCELLENZA |
ECCELENZA SARDEGNA 1993-1994 |
FERMASSENTI | 42 |
ARIETE | 41 |
CARLOFORTE | 39 |
ITTIRI | 38 |
THARROS OR | 35 |
S.SPERATE | 34 |
NUORESE | 33 |
GIALETO | 29 |
ILVA MADDALENA | 28 |
TAVOLARA | 26 |
OZIERESE | 26 |
CARBONIA | 26 |
QUARTU | 25 |
sinnai | 24 |
terralba | 21 |
decimoputzu | 13 |
PROMOZIONE SARDEGNA 1993-1994 |
GIRONE A
PULA | 45 |
ATLETICO SIRIO | 44 |
PIRRI | 42 |
TORTOLI | 39 |
ARBUS | 38 |
DOMUSNOVAS | 38 |
S.ANTIOCO | 36 |
JERZU | 25 |
LANUSEI | 25 |
USSANA | 25 |
DESULO | 25 |
ASSEMINI | 24 |
A.SIURGUS | 24 |
macomer | 24 |
senorbi | 18 |
sestu | 8 |
GIRONE B
ARZACHENA | 42 |
USINESE | 40 |
MADDALENA | 38 |
PORTO ROTONDO | 38 |
ALGHERO | 35 |
BOSA | 35 |
SORDO | 33 |
S.TEODORO | 30 |
THIESI | 30 |
PADRU | 29 |
BITTESE | 29 |
BUDDUSO' | 28 |
MALASPINA OSILO | 27 |
bonorva | 24 |
valledoria | 11 |
ploaghe | 11 |