CALCIO SERIE D -
ECCELLENZA |
ECCELENZA LAZIO 1994-1995 |
GIRONE A
GUIDONIA | 44 |
FREGENE | 41 |
VILLALBA | 40 |
V.ACQUAPENDENTE | 36 |
PRATI IV | 36 |
MONTESPACCATO | 34 |
ALMAS ROMA | 31 |
SP.MONTEROTONDO | 30 |
GALLESE | 29 |
ROMULEA | 28 |
ROMANA GAS | 27 |
SORIANESE | 25 |
REBIBBIA | 25 |
mont.scalo | 24 |
fidene | 19 |
tuscania | 11 |
GIRONE B
VIS VELLETRI | 45 |
ATL.LATINA | 38 |
MOROLO | 35 |
PRO CISTERNA | 34 |
SCAURI MINTURNO | 34 |
CIAMPINO | 33 |
TERRACINA | 32 |
LANUVIO | 30 |
PALESTRINA | 29 |
MACIR CISTERNA | 28 |
APRILIA | 28 |
LATIVOLI | 27 |
VALMONTONE | 27 |
tivoli | 25 |
vis sezze | 21 |
nuova itri | 14 |
Vis Velletri rinuncia alla promozione in Cnd.
Atl.Latina perde spareggio col Fregene
PROMOZIONE LAZIO 1994-1995 |
GIRONE A
F.NEPI | 43 |
S.MARINELLA | 39 |
VIS AURELIA | 39 |
PIANOSCARANO | 34 |
V.CIMINI | 34 |
OLIMPIA ATAC | 34 |
OSTIA | 31 |
MONTEROMANO | 31 |
VASANELLO | 29 |
CASALOTTI | 28 |
MANZIANA | 27 |
MAREMMANA | 27 |
TANAS | 26 |
delle vittorie | 26 |
s.martinese | 18 |
tarquinia | 14 |
GIRONE B
SUBIACO | 46 |
SETTEVILLE | 43 |
PERCILE | 42 |
FARA SABINA | 39 |
MONTOPOLI | 39 |
VILLANOVA | 37 |
TOR LUPARA | 35 |
LA RUSTICA | 28 |
CERTOSA ROMA | 27 |
AMATORI BNL | 26 |
ALBAROSSA ROMA | 24 |
CASETTE | 23 |
SPORTING RIETI | 22 |
tor di quinto | 19 |
castel madama | 18 |
mentana | 12 |
GIRONE C
ANZIO | 40 |
ALBANO | 39 |
PAVONA | 39 |
NUOVA LATINA | 37 |
ROCCA PRIORA | 35 |
LA SETINA | 34 |
NETTUNO | 30 |
SABAUDIA | 29 |
LUPA FRASCATI | 29 |
PRO CALCIO ACILIA | 29 |
S.MARIA DELLE MOLE | 29 |
DIVIN AMORE | 28 |
GROTTAFERRATA | 28 |
nuova lariano | 28 |
azzurra | 13 |
falasche | 13 |
GIRONE D
POLICASSINO | 46 |
ALATRI | 40 |
PALIANO | 39 |
S.PONTECORVO | 37 |
FONDI | 37 |
LENOLA | 36 |
REAL PIEDIMONTE | 31 |
VEROLI | 30 |
HERMADA | 28 |
PRIVERNO | 26 |
S.APOLLINARE | 25 |
GAETA | 24 |
FIUGGI | 24 |
arce | 23 |
marina club | 21 |
stella azzurra | 13 |