CALCIO SERIE D -
ECCELLENZA |
ECCELENZA EMILIA R. 1994-1995 |
GIRONE A
MANTOVA | 46 |
SAN PROSPERO | 44 |
PERSICETANA | 40 |
PAVULLESE | 39 |
BIBBIANO | 36 |
MARANELLO | 31 |
ROLO | 30 |
SAMMARTINESE | 29 |
COLORNO | 27 |
VOLTESE | 27 |
CORREGGESE | 24 |
VIADANA | 24 |
POLESINA | 24 |
novese | 23 |
vignolese | 21 |
v.roteglia | 15 |
S.Prospero perde spareggio con il Russi
GIRONE B
IPERZOLA | 56 |
RUSSI | 46 |
BOCA | 45 |
ASAR RICCIONE | 39 |
OZZANESE | 35 |
CERVIA | 34 |
LONGIANO | 33 |
MASSALOMBARDA | 33 |
BAGNACAVALLO | 33 |
CATTOLICA | 32 |
CASUMARO | 32 |
SAVIGNANESE | 32 |
SANTARCANGIOLESE | 32 |
SAN LAZZARO | 32 |
MASI TORELLO | 30 |
progresso castelmaggiore | 28 |
pianorese | 21 |
castel d'argile | 19 |
Russi perde spareggio con l'Asti
Russi promosso per ripescaggio
PROMOZIONE EMILIA R. 1994-1995 |
GIRONE A
COMMESSAGGESE | 50 |
CASTIGLIONE | 39 |
PERSICETO | 39 |
SARGINESCO | 36 |
FABBRICO | 35 |
CASTELLANA MN | 32 |
GUASTALLA | 31 |
SOLIERESE | 29 |
S.FELICE | 29 |
CASTELNOVESE | 28 |
POVIGLIESE | 26 |
FINALE EMILIA | 25 |
RODIGO | 24 |
asola | 23 |
roverbella | 18 |
possidiese | 16 |
GIRONE B
TRAVERSETOLO | 46 |
SCANDIANO | 45 |
V.CASTELFRANCO | 42 |
CASTELLARANO | 34 |
SALA BAGANZA | 33 |
VALTARESE | 33 |
MONTICELLI | 31 |
BUSSETO | 31 |
FORMIGINE | 30 |
S.ILARIO | 28 |
CAVRIAGO | 26 |
MONTECAVOLO | 25 |
PUIANELLO | 22 |
sanmichelese | 19 |
veggia | 18 |
salsomaggiore | 17 |
GIRONE C
MEDICINA | 42 |
MESOLA | 41 |
CORTICELLA | 38 |
CRESPELLANO | 36 |
SANGIORGESE | 36 |
LAVEZZOLA | 34 |
VIGARANESE | 29 |
SANTAGATESE | 29 |
PORRETTA | 28 |
CASTELDEBOLE | 27 |
CASTELNUOVO RANG. | 25 |
MOLINELLA | 25 |
OSTELLATO | 24 |
copparese | 24 |
bondenese | 23 |
casalecchio | 19 |
GIRONE D
CESENATICO | 47 |
VOLTANA | 43 |
SAMPIERANA | 39 |
OSPEDALETTO | 35 |
COTIGNOLA | 33 |
MARIGNANESE | 32 |
CASTROCARO | 30 |
SANMAURESE | 30 |
MELDOLA | 29 |
CUSERCOLESE | 29 |
VECCHIAZZANO | 28 |
STELLA ROSSA | 27 |
MORCIANO | 26 |
ponte verucchio | 23 |
torre pedrera | 15 |
sammartinese | 14 |