CALCIO SERIE D -
ECCELLENZA |
ECCELENZA CAMPANIA 1993-1994 |
GIRONE A
BOYS CAIVANESE | 49 |
COMPR.PUTEOLANO | 48 |
FRATTESE | 41 |
MARCIANISE | 39 |
TERZIGNO | 35 |
MELITO | 34 |
GIUGLIANO | 30 |
ERCOLANO | 27 |
AFRAGOLESE | 26 |
GRAGNANO | 25 |
S.PIETRO | 25 |
CAMPANIA | 24 |
BACOLI | 24 |
castelvolturno | 23 |
gladiator | 21 |
real aversa | 9 |
Compr.Puteolano promosso dopo spareggi con:
Pro Salerno, Sorianese, Sciacca
GIRONE B
CAVESE | 53 |
PRO SALERNO | 45 |
GIOVANI LAURO | 40 |
GROTTA | 36 |
SOLOFRA | 29 |
ARIANO I. | 27 |
ALTAFERNA | 27 |
BOSCOREALE | 26 |
CASTEL S.GIORGIO | 26 |
ANGRI | 26 |
BOSCOTRECASE | 26 |
GELBISON | 25 |
POSEIDON | 25 |
maiori | 24 |
sapri | 24 |
scandone | 17 |
Pro Salerno perde spareggio col Compr.Puteolano
Pro Salerno promossa per ripescaggio
Sapri e Maiori 1 punto di penalizzazione
Cavese 2 punti di penalizzazione
PROMOZIONE CAMPANIA 1993-94 |
GIRONE A
MADDALONESE | 51 |
PIETRAMELARA | 45 |
S.MARTINO V.CAUDINA | 40 |
CALVIZZANO | 39 |
AMOROSI | 37 |
AUDAX CERVINARA | 37 |
FALCIANO | 35 |
FERRINI BN | 29 |
DANNA S.NICOLA | 27 |
SUCCIVO | 24 |
JUVE CIRCELLO | 24 |
BRUSCIANESE | 21 |
BARRETTA S.ANTIMO | 21 |
piedimonte | 21 |
ideale s.angelo | 20 |
s.angelo cupolo | 5 |
S.Angelo Cupolo 3 punti di penalizzazione
GIRONE B
SORRENTO | 47 |
PUTEOLANA | 40 |
FORIO | 39 |
FIAMMA SANGIOV. | 38 |
SANITA' NA | 35 |
JUVE ARPINO | 31 |
VOMERESE | 31 |
NAPOLI SUD | 28 |
VIRTUS BAIA | 27 |
JUNIORES QUARTO | 27 |
LACCO AMENO | 27 |
VICO EQUENSE | 27 |
BARANO | 26 |
mugnano | 26 |
libertas stabia | 19 |
massalubrense | 11 |
Juniores Quarto 1 punto di penalizzazione
GIRONE C
IRPINIA | 50 |
OTTAVIANO | 45 |
STRIANO | 43 |
TRAMONTI | 39 |
MUGNANO | 32 |
RIONE MAZZINI | 32 |
BISACCESE | 29 |
ATRIPALDA | 27 |
MERCOGLIANO | 27 |
ALBA CAVA TIRRENI | 26 |
SIANESE | 26 |
SAVIANO | 25 |
MONTEMILETTO | 24 |
montoro | 22 |
serino | 16 |
sanseverinese | 12 |
Saviano penalizzato di 1 punto
Sanseverinese e Ottaviano due punti di penalizzazione
GIRONE D
PONTECAGNANO | 44 |
CILENTO | 43 |
SPES BATTIPAGLIA | 38 |
EBOLITANA | 35 |
ALBA EBOLI | 35 |
AUDAX SALERNO | 34 |
GIFFONESE | 32 |
S.MARIA C. | 32 |
STELLA CIOFFI EBOLI | 30 |
CASELLE | 28 |
LEONI S.MARCO | 26 |
BERTONI BATTIPAGLIA | 26 |
MARINA CAMEROTA | 25 |
gregoriana | 22 |
prim pro salerno | 21 |
v.mazzola | 7 |