CALCIO SERIE D - ECCELLENZA

                                                           

               C.N.D.
            1999-2000
 

 

 

				GIRONE A


		MONCALIERI..................72
		SESTRESE....................65
		DERTHONA....................58
		SANGIUSTESE.................53
		VERBANIA....................48
		BORGOSESIA..................47
		VILLACIDRESE................47
		IVREA.......................47
		BORGOMANERO.................46
		CUNEO.......................45
		SELARGIUS...................44
		VALLE D'AOSTA...............44
		VOLPIANO....................42
		OLBIA.......................41
		entella.....................40
		novese......................40
		atletico elmas..............33
		arzachena...................14


	Sestrese penalizzata di 3 punti


				CANNONIERI

  19 reti: Braga (Verbania), Pisasale (Sangiustese)

  17 reti: Rassu (Olbia)

  14 reti: Mazzei D. (Cuneo)

  11 reti: Corellas (A.Elmas), Lerda F. (Cuneo), Girelli (Moncalieri)

  10 reti: Mereu (A.Elmas), Barone V. (Borgosesia), Dall'Acqua (Derthona),

           De Paola (Ivrea), Bonomo (Moncalieri), Ciocci (Verbania), Fadda M. (Villacidrese)

   9 reti: Barbiero e Piro (Moncalieri), Egbedi (Sestrese)

   8 reti: Prete M. (Borgosesia), Congiu A. (Selargius), Clerino e Spatari (Valle d'Aosta),

           Atzei e Giannoni (Villacidrese), Bernardi C. (Volpiano)

____________________________________________________________________________				
				GIRONE B		


		LEGNANO.......................80
		PAVIA.........................65
		VALENZANA.....................62
		OGGIONO.......................55
		ROMANESE......................52
		CASALE........................52
		FIDENZA.......................50
		RODENGO SAIANO................46
		FANFULLA......................42
		ATLETICO MILAN................42
		PIZZIGHETTONE.................42
		S.ANGELO......................41
		S.COLOMBANO...................40
		VOGHERA.......................36
		bellusco......................35
		casalese......................29
		cremapergo....................23
		mariano.......................22


  L'Atletico Milan cede il titolo sportivo al Brera Mi


				CANNONIERI

  19 reti: Giglio R. (Pizzighettone)

  18 reti: Curti (S.Angelo), Raggi (Oggiono)

  15 reti: Galbusera (Oggiono), Rossini M. (S.Angelo), Rastelli M. (Fidenza)

  13 reti: Orlandi A. (A.Milan), Riccadonna (2 S.Angelo, 11 Fanfulla),

           Nordi (Pavia), Ghillani (Voghera)

  12 reti: Sambruna (A.Milan), Angeretti (Legnano), Cortesi (Valenzana)

  11 reti: La Cagnina (Pavia), Previtali (Rodengo)

  10 reti: Millesi (Fidenza), Cardamone (Legnano), Pedroli (Oggiono),

           Parente R. (Romanese)

   9 reti: Mattiassich (Bellusco), Soragna (Casale), Guarnieri M. (Fanfulla),

           Benedetti M. e Guidi M. (Casalese)

   8 reti: Garegnani (Legnano), Raimondi R. (Pizzighettone), Colitti (Valenzana),

           Caracciolo A. (S.Colombano)

____________________________________________________________________________
				GIRONE C


		ALTO ADIGE.....................70
		MONTECCHIO.....................69
		PRO GORIZIA....................63
		S.LUCIA........................61
		PORDENONE......................59
		THIENE-VALDAGNO................55
		BASSANO........................53
		ARZIGNANO......................53
		MARTELLAGO.....................49
		SANVITESE......................48
		ITALA S.MARCO..................47
		PORTOGRUAROSUMMAGA.............44
		TRENTO.........................43
		CHIOGGIA.......................42
		PIEVIGINA......................41
		mezzocorona....................37
		bolzano........................37
		arco...........................34
		settaurense.....................4


				CANNONIERI

  17 reti: Motta S. (Pordenone), Guiotto (Arzignano), Ciech (Arco)

  16 reti: Giordano A. (Bassano)

  15 reti: Vivian (Pievigina), Andric (Bolzano), Borriero (Montecchio)

  14 reti: Intrabartolo (Arzignano)

  13 reti: Vianello M. (5 Bassano, 8 Alto Adige)

  12 reti: Pedriali (Pordenone), Cinello e Tolloi (Pro Gorizia),

           Bosaglia (S.Lucia), Piccoli R. (Sanvitese)

  11 reti: Franti (Itala S.M.), Virille (Thiene-Valdagno)

  10 reti: Rizzi E. (Chioggia), Carbone G. (Trento)

   9 reti: De Gasperi (Alto Adige), Del Sorbo (4 Alto Adige, 5 Bassano),

           Vampari (Mezzocorona), Carrer (Portosummaga)

   8 reti: Giaretta (Arzignano), Gasparello (Chioggia), Andretta (Pievigina),
 
           Antonello (Pordenone), Roman (S.Lucia)

____________________________________________________________________________
				GIRONE D


		RUSSI............................65
		CROCIATI PR......................57
		VERSILIA.........................51
		VIRTUS CASTELFRANCO..............50
		BARACCA LUGO.....................48	
		FELSINA S.LAZZARO................48
		AGLIANESE........................46
		ADRIESE..........................45
		LEGNAGO..........................44
		SESTESE..........................44
		FORLI'...........................43
		FIORANO..........................43
		BAGNOLESE........................40
		CAMAIORE.........................38
		ROVIGO...........................38
		lanciotto campi bisenzio.........38	
		reggiolo.........................24
		massese..........................21


  Spareggio salvezza:  Camaiore-Rovigo  3-3, 9-8 dr

  Rovigo retrocesso, poi ripescato

  Baracca partito con sette punti di penalizzazione

  Forli' penalizzato di 21 punti per tesseramento irregolare


				CANNONIERI

  19 reti: Padolecchia (Felsina)

  16 reti: Rondina (Russi)

  15 reti: Minieri (Baracca), Falanga L. (Sestese)
  
  14 reti: Gonano (Baracca), Gradali (Crociati)

  13 reti: Costa A. (Aglianese)

  12 reti: Cuccu S. (Russi)

  11 reti: Mussi (Camaiore), Panesi (Massese)

  10 reti: Sabatini A. (Adriese)

   9 reti: Baldini G. (Aglianese), Battigello e Roncarati (Bagnolese),

           Montingelli e Padovani (Forlì), Fiorio (Legnago),

           Beghetto S. (Rovigo), Bolzan (Sestese), Falleni (Versilia)

   8 reti: La Rosa (Fiorano), Fabiani G. (Forlì)

____________________________________________________________________________
				GIRONE E


		SANGIOVANNESE.................75
		SANGIMIGNANO..................70
		RIETI.........................61
		TIVOLI........................56
		POGGIBONSI....................53
		ASTREA ROMA...................52
		GROSSETO......................51
		CERRETESE.....................47
		COLLIGIANA....................44
		FUCECCHIO.....................42
		VENTURINA.....................42
		CASTRENSE.....................41
		CASTELFIORENTINO..............37
		LADISPOLI.....................36	
		guidonia......................34
		fregene.......................32
		civitavecchia.................30	
		fortitudo nepi................17


  Sangimignano penalizzato di 3 punti


				CANNONIERI

  17 reti: Galassi D. (Ladispoli), Scipioni A. (Rieti), Cioffi A. (S.Gimignano)

  15 reti: Carli F. (Astrea Rm), Selva (Tivoli)

  14 reti: Bresciani G. (Sangiovannese)

  13 reti: Del Prete (Cerretese), Franco (Fregene), Aurino (S.Gimignano)

  12 reti: Musella V. (Fucecchio), Conti F. (Guidonia), Miccoli G. (Poggibonsi),

           Budruni (Sangiovannese)

  10 reti: Cavallo J. (2 Colligiana, 8 Castrense), Valeriano (Civitavecchia),
 
           Antonelli S. e Meacci (Grosseto), Di Mella (Sangiovannese),

           Menichetti (Venturina)

   9 reti: M'Kondya (Castrense), Bianchi A. e Iacona (Poggibonsi), Ioppolo (Rieti)

   8 reti: Cioni A. (Castelfiorentino), Rallo (Grosseto), Bizzarri (Guidonia),

           Martini M. (Rieti), Battistini P. (Sangiovannese)

____________________________________________________________________________
				GIRONE F		


		SAN MARINO.....................67
		RENATO CURI C.S.A..............65
		TOLENTINO......................57
		FANO...........................57
		CIVITANOVESE...................53
		SANTARCANGIOLESE...............53
		V.SENIGALLIA...................52
		SAMBENEDETTESE.................47
		SANSEPOLCRO....................46
		MONTURANESE....................45
		JESI...........................43
		FOLIGNO........................42
		TIBERIS UMBERTIDE..............42
		BELLARIA.......................42
		urbania........................41
		RICCIONE.......................38
		città castello.................24
		ortona..........................8


  Riccione retrocesso, poi ripescato


				CANNONIERI

  20 reti: Marcucci M. (Tiberis U.)

  19 reti: Biancolino (R.Curi)

  18 reti: Damato (S.Marino)
  
  17 reti: Consorte (Sansepolcro)

  16 reti: Filipponi (Tolentino)

  15 reti: Colaneri (Tolentino)

  14 reti: Polverari (V.Senigallia)

  13 reti: Poli F. (Civitanovese), Nardone (Ortona)

  11 reti: Marziano (Città Castello), Berdini e Cacciatori M. (Monturanese),

           Cacciatori C. (Sambenedettese), Mollica (Santarcangiolese)

  10 reti: Carta A. (5 Civitanovese, 5 V.Senigallia), Ferrara (Fano),

           Mercuri (2 Civitanovese, 8 Urbania)

   9 reti: Martini M. (Fano), Bettini D. (2 Jesi, 7 Santarcangiolese)

   8 reti: Biserna (Bellaria), Castorina (Jesi), De Feis (Sambenedettese),

           Frazzica (V.Senigallia)

____________________________________________________________________________
				GIRONE G


		PUTEOLANA......................76
		TERZIGNO.......................61
		REAL CASSINO...................61
		PRO SANGIUSEPPESE..............57
		FROSINONE......................50
		SORRENTO.......................48
		PALMESE........................48
		LATINA.........................46
		REAL PAGANESE..................45
 		VIRIBUS UNITIS.................44
		CASERTANA......................43
		TERRACINA......................42
		CECCANO........................42
		OTTAVIANO......................40
		pro ebolitana..................37
		anagni.........................35
		castelli romani................27
		pro cisterna...................22


  L'Ottaviano cede il titolo sportivo all'Internapoli


				CANNONIERI

  17 reti: Astarita (Palmese)
   
  16 reti: Pirozzi (Puteolana), Donnarumma C. (Sorrento)

  14 reti: Giordano S. (V.Unitis)

  12 reti: Neroni (Latina), Tavolieri (Puteolana)

  11 reti: Neri D. (Frosinone), Sciarappa (Terzigno)

  10 reti: Ferazzoli F. (Latina), Monaco C. (7 Ottaviano, 3 Palmese)

   9 reti: Anselmi M. (8 Anagni, 1 Terracina), Dentice (Casertana), Cannalonga (Paganese),

           Zottoli (3 Latina, 6 Puteolana), Caruso G. (2 Puteolana, 7 Sorrento),

           Caliano (Real Cassino), Vitaglione (Terzigno)

   8 reti: Fontanella (Casertana), Castagnari (Frosinone)

____________________________________________________________________________
				GIRONE H


		CAMPOBASSO.....................76
		TARANTO........................75
		MARTINA........................71
		RUTIGLIANO.....................60
		TAURISANO......................57
		GALATINA.......................55
		V.LOCOROTONDO..................51
		ISERNIA........................47
		BARLETTA.......................47
		ALTAMURA.......................46
		BOJANO.........................45
		MANFREDONIA....................41
		MELFI..........................41
		CASARANO.......................40
		pro vasto......................36
		ferrandina.....................17
		cerignola......................17
		toma maglie.....................8


  Taranto promosso per ripescaggio

  Pro Vasto penalizzato di 2 punti


				CANNONIERI

  31 reti: Prisciandaro (Rutigliano)

  15 reti: Sibilli (Campobasso), D'Isidoro (Taranto)

  14 reti: Maggiore (V.Locorotondo)

  13 reti: Gulino (Rutigliano)

  12 reti: D'Antò (Taranto)

  11 reti: Ghirardelli (V.Locorotondo), Simonetti (Martina), Di Pietro (Pro Vasto)

  10 reti: Carosella (Bojano), Fanfani (Martina)

   9 reti: Poziello (2 Campobasso, 7 Bojano), Mitri (Campobasso);

           De Luca (6 Casarano, 3 Taranto)

   8 reti: Bellacicco (Altamura), Tedesco C. (Casarano), Doria (Cerignola),

           Corallo A. (Galatina), Di Bari C. (V.Locorotondo), Bagnoli (Martina)

____________________________________________________________________________
				GIRONE I


		IGEA VIRTUS..................82
		POTENZA......................73
		C.V.LAMEZIA..................57
		CORIGLIANO...................49
		VITTORIA.....................48
		RUGGIERO DI LAURIA...........46
		RAGUSA.......................45
		NUOVA VIBONESE...............44
		LOCRI........................44
		MILAZZO......................44
		SCIACCA......................43
		SIDERNO......................43
		GATTOPARDO...................43
		SANCATALDESE.................42
		rende........................41
		caltagirone..................40
		torretta.....................28
		mazara........................8

  
  Caltagirone e Corigliano penalizzati di 1 punto

  Torretta penalizzato di 5 punti


				CANNONIERI

  17 reti: Riganò e Baratto (Igea V.), Frisenda (R.Lauria)

  15 reti: Bonarrigo (Ragusa), Tortora F. (Potenza)

  14 reti: Fornò (Sciacca), Galeano (Milazzo), Galetti (C.V.Lamezia)
 
  13 reti: Rosa (Caltagirone)

  12 reti: De Solda M. (Potenza), Raffaele (Sancataldese), Mingrone (Torretta),

           Parentela (C.V.Lamezia)

  11 reti: Cirillo (Ragusa)

  10 reti: Cervillera (Ragusa)

   9 reti: Soda (Corigliano), Dos Santos (Potenza)

   8 reti: Marchese V. (Igea V.), Tranchitella (Locri), Adamo e Amico (Vittoria)

============================================================================