CALCIO SERIE D - ECCELLENZA

                                                           

      CLASSIFICHE &   STATISTICHE
DILETTANTI
SICILIA 97-98

                                                                          

a cura di SALVATORE SANTAMARIA

 

 

 CAMPIONATO DI ECCELLENZA SICILIA 1997/1998
                                   
Girone A Punti G. V. N. P. F. S.   Girone B Punti G. V. N. P. F. S.
 1. AGRIGENTO 64 30 19 7 4 45 21    1. SIRACUSA 67 30 20 7 3 65 15
 2. ALCAMO 63 30 18 9 3 56 14    2. GIARRE 60 30 16 12 2 44 18
 3. GATTOPARDO 62 30 17 11 2 36 14    3. LEONZIO 57 30 16 9 5 49 25
 4. F. CASTELVETRANO (-3) 42 30 14 3 13 44 34    4. BELPASSO 50 30 15 5 10 40 29
 5. VALDERICE 39 30 10 9 11 38 32    5. LIPARI 50 30 14 8 8 38 28
 6. VILLABATE 39 30 9 12 9 42 36    6. SCORDIA 41 30 10 11 9 33 39
 7. CEPHALEDIUM 39 30 10 9 11 38 35    7. A.C.R. MESSINA 40 30 11 7 12 30 24
 8. GROTTE 38 30 10 8 12 30 32    8. CAMARO 38 30 11 5 14 36 38
 9. SAN GIOVANNI GEMINI 37 30 9 10 11 27 42    9. VIAGRANDE 38 30 10 8 12 30 36
 10. PANORMUS 36 30 9 9 12 30 31    10. GRAVINA 35 30 6 17 7 22 35
 11. PRO FAVARA 35 30 7 14 9 31 30    11. PATERNO' 33 30 8 9 13 22 43
 12. SALEMI 35 30 9 8 13 34 46    12. SANT'AGATA 32 30 7 11 12 28 35
 13. NISSA 35 30 9 8 13 27 48    13. TRECASTAGNI 32 30 8 8 14 31 42
 14. A.S. MESSINA 34 30 9 7 14 42 45    14. PATTI 31 30 7 10 13 24 39
 15. PACECO 32 30 7 11 12 26 36    15. COMISO 20 30 4 8 18 14 40
 16. PARTINICAUDACE 17 30 4 5 21 18 56    16. ACI SANT'ANTONIO (-6) 19 30 6 7 17 24 47
  647 480 170 140 170 564 552 ?     643 480 169 142 169 530 533
                                   
                                   
 CAMPIONATO DI PROMOZIONE SICILIA 1997/1998
                                   
Girone A Punti G. V. N. P. F. S.   Girone B Punti G. V. N. P. F. S.
 1. CINISI 72 30              1. SANTA CHIARA GIOSTRA 69 30          
 2. DON BOSCO PARTINICO 63 30              2. VILLAFRANCA TIRRENA 64 30          
 3. MAZARESE 50 30              3. STEFANESE 52 30          
 4. CONSIGLIO TERRASINI 49 30              4. TAORMINA 46 30          
 5. TERMINI CASCINO 47 30              5. DUE TORRI 40 30          
 6. TERMITANA 42 30              6. SAN PIER NICETO 38 30          
 7. CIMINNA 40 30              7. TIGER BROLO 37 30          
 8. BORGO NUOVO 39 30              8. BARRACCA 37 30          
 9. FULMINE MARSALA 38 30              9. MAMERTINA 37 30          
 10. CARINI 37 30              10. MARINAFARO 37 30          
 11. RIVIERA DEI MARMI 37 30              11. SFARANDINA 37 30          
 12. CACCAMO 36 30              12. SPADAFORESE 37 30          
 13. LIBERTAS ERICE 36 30              13. TORTORICI 37 30          
 14. LAMPEDUSA 36 30              14. CO. SPORT '80 36 30          
 15. MENFI 30 30              15. OLIVERI 30 30          
 16. JATINA (-1) 25 30              16. MERIDIANA 25 30          
  677 480                 659 480          
                                   
Girone C Punti G. V. N. P. F. S.   Girone D Punti G. V. N. P. F. S.
 1. MODICA 71 30              1. NUOVO LICATA 66 30          
 2. AUGUSTA 64 30              2. AKRAGAS 64 30          
 3. SPORTING BATTIATI 61 30              3. ARAGONA 54 30          
 4. CANICATTINI 53 30              4. CAMPOBELLO DI LICATA 52 30          
 5. ROSOLINI 42 30              5. NICOSIA 51 30          
 6. ACATE 41 30              6. RANDAZZO 49 30          
 7. FLORIDIANA 41 30              7. BRONTE 47 30          
 8. SPAR PUNTESE 41 30              8. LEONFORTESE 39 30          
 9. REGINA PACIS 35 30              9. ADRANITANA 37 30          
 10. ACICATENA 35 30              10. TROINA 36 30          
 11. VALVERDE 33 30              11. ENNA 32 30          
 12. SCICLI 33 30              12. MUSSOMELI 32 30          
 13. BELVEDERE 31 30              13. CASTEL TERMINI 32 30          
 14. AVOLA 29 30              14. SAN SEBASTIANO 27 30          
 15. PALAZZOLO ACREIDE 29 30              15. CALTANISSETTA '70 27 30          
 16. ATLETICO PEDARA (-3) 9 30              16. CATENANUOVESE 18 30          
  648 480                 663 480          
                                   
                                   

 

                                               

Campionato I Categoria 1997-98
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. Piana Brolo 72    1. Giustra 69
 2. Torrenovese 67    2. Torregrotta 64
 3. Mistretta 59    3. S. Biagio -4 58
 4. Aquila 51    4. Atletico Milazzo 58
 5. Longi 49    5. S. Margherita 50
 6. Fondachelli 45    6. Sir 41
 7. Alcara 42    7. Pistunina 39
 8. Gioiosa 41    8. Folgore 37
 9. Nasitana 40    9. Rometta 36
 10. N. Falcone 38    10. Sacro Cuora 34
 11. Santangiolese 37    11. Roccese 32
 12. Furnari 35    12. Olimpia 31
 13. Acquedolcese 30    13. Quattropani 29
 14. Mirto 27    14. S. Agata  28
 15. Aluntina 21    15. Mariense 22
 16. Rosmarino 6    16. Cot 18
Spareggio Torrenovese Torregrotta      
Girone C       Girone D  
 1. Riposto 63    1. Palagonia 66
 2. Nunziata 61    2. Palestro 57
 3. Ambrosiana 59    3. Biancavilla 45
 4. Santa Domenica 47    4. Universal 43
 5. Robur 46    5. Motta 41
 6. Interclub 45    6. Ramacca 40
 7. Linguaglossa 44    7. Atletico Militello 38
 8. Calatabiano 44    8. Licodia 38
 9. Aciplatani 42    9. Mascalucia 38
 10. Aci Bonaccorsi 39    10. Acicastello 37
 11. Real Aci 39    11. Ficarazzi 36
 12. Malvagna 38    12. Adrano 35
 13. Nizza 38    13. Misterbianco 35
 14. Italia 36    14. San Gregorio 34
 15. Alì Terme -2 10    15. Tremestieri 34
 16. Limina 5    16. Catenanuova 21
Spareggio Nunziata Palestro        
           
Girone E       Girone F  
 1. S Paolo 68    1. Gela 79
 2. S. Croce 67    2. Niscemi 70
 3. Airone 60    3. Sommatino 55
 4. Grotta Santa 53    4. Barrese 53
 5. Sortino 44    5. Agira 44
 6. Cassibile 38    6. Nissena 43
 7. Ortigia 36    7. Nuccio 42
 8. Villasmundo 35    8. PolCanicattì 40
 9. Lentini 34    9. Saraceno 39
 10. Orsa 33    10. Valguarnera 36
 11. Junior Vittoria 33    11. Trinacria 36
 12. Pachino 33    12. S. Anna 34
 13. Priolo 33    13. Gagliano 32
 14. Pro Scicli 32    14. Raddusa 30
 15. Rari Nantes 32    15. Pro Pietrina 21
 16. Melilli 24    16. Madonie 14
Spareggio S.Croce - Niscemi      
           
Girone G       Girone H  
 1. Raffadali 70    1. Belmontese 78
 2. Collesano 66    2. Castellamare 64
 3. Misilmeri 60    3. Rangers 51
 4. Kamarat 49    4. Strasatti -3 51
 5. Verde Nero 47    5. Petrosino 44
 6. MezzoJuso 43    6. Casteldaccia 39
 7. Siculiana 43    7. Aspra -1 37
 8. Alessandria 42    8. Gabbiano 37
 9. Corleone 40    9. Monreale 37
 10. Villafrati 36    10. Calatafimi 36
 11. Campofelice 34    11. Camporeale 36
 12. Prizzi -1 33    12. Terrenove 36
 13. S. Giorgio 33    13. Montelepre 32
 14. Empedoclina 32    14. Ballestrate 31
 15. Sciara 32    15. Altofonte 31
 16. N. Favara -1 4    16. Amedeo 23
Spareggio Collesano - Castellamare