CALCIO SERIE D - ECCELLENZA

                                                           

      CLASSIFICHE &   STATISTICHE
DILETTANTI
SICILIA 88-89

                                                                          

a cura di SALVATORE SANTAMARIA

 

 

 CAMPIONATO DI PROMOZIONE SICILIA 1988 - 89
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. ACI S. ANTONIO 45    1. RAGUSA 42
 2. TERMITANA 44    2. CALTAGIRONE 38
 3. Barcellona 43    3. TERRANOVA GELA 35
 4. S. Agata Militello 43    4. Pozzallo 34
 5. Villafranca 36    5. Empedoclina 33
 6. Castellamare 30    6. Menfi 32
 7. Acicatena 27    7. Canicattė 30
 8. Ganci (-2) 26    8. Cianciana 29
 9. Lipari 26    9. Nuova Plutia 28
 10. Portorosa 25    10. Avola 28
 11. Castellana 24    11. Libertas Riesi 28
 12. Misterbianco 24    12. MEGARA AUGUSTA 28
 13. Milazzo 24    13. Libertas Palestro (-3) 27
 14. Juve Capaci 24    14. Eubea 27
 15. Monreale 22    15. Modica 27
 16. ORLANDINA 15    16. Gattopardo 11
  478       477

 

                                               

Campionato I Categoria 1988-89
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. Novara 47    1. Riposto 49
 2. Santangiolese 42    2. Viagrande 45
 3. Indipendente 42    3. Mascalucia 39
 4. Acquedolci 39    4. Gravina 37
 5. Giammorese 32    5. Belpasso 32
 6. Fondachelli 31    6. Bronte 31
 7. Merė 31    7. Aci Bonaccorsi 29
 8. Due Torri 30    8. Trecastagni 28
 9. S. Pierniceto 29    9. Santa Teresa 28
 10. Mazzarā 28    10. Mascali 26
 11. Tiger 26    11. Giardini 26
 12. Nasitana 26    12. Troina 25
 13. R. Giovanile 26    13. Randazzo 24
 14. Monforte 26    14. Taormina 24
 15. Agatese 16    15. Juve Naxos 17
 16. Rocca Caprieleone 6    16. San Gregorio 16
           
           
Girone C Punti   Girone D  
 1. Pachino 50    1. Ribera 47
 2. Rosolini 46    2. Ravanusa 46
 3. Floridiana 35    3. Mirabillese 43
 4. Scordia 32    4. Aragona 42
 5. Pro Ragusa 32    5. Juvenes 32
 6. Priolo 30    6. Raffadali 31
 7. Chiaramonte 30    7. Barrese 30
 8. Borgata 29    8. Grotte 29
 9. Sortino 29    9. Leonfortese 27
 10. Vizzini 28    10. Catenanuova 26
 11. Aquila 28    11. Vallelunga 25
 12. Leontina 26    12. Naro 25
 13. Solarino 25    13. Sancataldese 25
 14. P. Vittoria 25    14. San sebastiano 25
 15. Santa Croce 15    15. Campobello Licata 23
 16. Sporting 12    16. Pro Pietrina 4
           
           
Girone E Punti   Girone F  
 1. Kalsa 48    1. Alcamo 50
 2. Villabate 45    2. Terrasini 43
 3. Metronotte 36    3. Valderice 38
 4. Cephaledium 33    4. Libertas Trapani 37
 5. Aspra 32    5. Gibellina 34
 6. Lercara 31    6. Petrosino 33
 7. Himera 30    7. Sancis 30
 8. Castronovo 30    8. Delfini 30
 9. Fincantieri 30    9. Riviera Marmi 28
 10. Procidiana 28    10. Elenka 27
 11. Trabia 27    11. Salemi 27
 12. Misilmeri 27    12. Margheritese 27
 13. Villaura 26    13. Cinisi 21
 14. Castelbuono 25    14. Trinacria 21
 15. Ciminna 18    15. Campobello Mazara 21
 16. Stefanese 14    16. Paceco 10