CALCIO SERIE D - ECCELLENZA

                                                           

      CLASSIFICHE &   STATISTICHE
DILETTANTI
SICILIA 87-88

                                                                          

a cura di SALVATORE SANTAMARIA

 

 CAMPIONATO DI PROMOZIONE SICILIA 1987 - 88
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. GANGI 44    1. NISCEMI 46
 2. PATERNO' 41    2. VITTORIA 39
 3. S. Agata Militello 38    3. Pro Marsala (-1) 38
 4. Barcellona 37    4. MARSALA 37
 5. ACI S. ANTONIO 35    5. Eubea 37
 6. Lipari 30    6. Ragusa 34
 7. Castellana 28    7. Folgore   34
 8. Villafranca 28    8. Libertas Riesi 32
 9. Megara Augusta 28    9. Modica 32
 10. ORLANDINA 27    10. TERRANOVA GELA 29
 11. SICILIA 27    11. Gattopardo 29
 12. Carini 27    12. Pozzallo 28
 13. Misterbianco 26    13. CALTAGIRONE 26
 14. Giardini Naxos 25    14. Ribera 25
 15. Bronte 23    15. Sporting (-1) 8
 16. Indipendente 16    16. Ravanusa (-1) 3
  480       477

                                               

 

 

Campionato I Categoria 1987-88
Girone A Punti   Girone B Punti
 1. Portorosa 44    1. Acicatena 44
 2. Fondachelli 40    2. Gravina 42
 3. Novara 39    3. Viagrande 38
 4. Mazzarrà 33    4. Troina 34
 5. Santangiolese 31    5. Riposto 34
 6. Milazzo 30    6. Santa Teresa 31
 7. Merì 30    7. San Gregorio 29
 8. Stefanese 30    8. Sporting 29
 9. Sanpierniceto 29    9. Taormina 29
 10. Rocca Caprileone 29    10. Trecastagni 28
 11. Due Torri 28    11. Randazzo 27
 12. Giammor. 26    12. Puntese 27
 13. Tiger 25    13. Belpasso 26
 14. Oliveri 23    14. Francavilla 26
 15. Pistunina 23    15. Zafferana 21
 16. J. Scala 20    16. N. Atletico 15
           
           
Girone C Punti   Girone D  
 1. Avola 49    1. Empedoclina 47
 2. Palestro 47    2. Cianciana 46
 3. Mirabillese 40    3. Nuova Plutia 44
 4. Floridiana 33    4. Leonfortese 44
 5. Chiaramonte 31    5. Campobello Licata 30
 6. Borgata 31    6. Barrese 30
 7. P. Vittoria 30    7. San Sebastiano 28
 8. Vizzini 28    8. Naro 26
 9. Rosolini 27    9. Palma 25
 10. Scordia 26    10. Catenanuova 25
 11. Leontina 25    11. Vallel. 24
 12. Aquila 25    12. Sancataldese 23
 13. Solarino 25    13. Gemini 23
 14. Floridiana 24    14. Pro Pietrina 23
 15. Pais 24    15. Camastra 22
 16. Leonzio 13    16. Santa Croce 17
           
           
Girone E Punti   Girone F  
 1. Monreale 49    1. Menfi 44
 2. Metronotte 39    2. Castellamare 40
 3. Villabate 35    3. Valderice 34
 4. Procid. 34    4. Trinacria 33
 5. Castronovo 32    5. Libertas Trapani 32
 6. Castelb. 31    6. Gibellina 31
 7. Aspra 30    7. Alcamo 29
 8. Trabia 30    8. Cinisi 29
 9. Emyr 29    9. Riviera Marmi 29
 10. Cephaledium 27    10. Paceco 28
 11. Himera 27    11. Margheritese 28
 12. Mondello 27    12. Terrasini 28
 13. Fincantieri 26    13. Campobello Mazara 28
 14. Villaura 26    14. Capaci 26
 15. Gangi 24    15. Partanna 24
 16. Indomita 13    16. Strasatti 17