CALCIO SERIE D -
ECCELLENZA |
CLASSIFICHE & STATISTICHE DILETTANTI SICILIA 69-70 |
a cura di
SALVATORE SANTAMARIA
Campionato di Promozione 1969-70 | ||||||
Girone A | Punti | Girone B | Punti | |||
1. | 1. | Avola | 49 | |||
2. | 2. | Megara Augusta | 42 | |||
3. | 3. | EMPEDOCLINA | 37 | |||
4. | 4. | Libertas Federici | 34 | |||
5. | 5. | Giarre | 33 | |||
6. | 6. | TERRANOVA GELA | 32 | |||
7. | 7. | Licata (-1) | 31 | |||
8. | 8. | Olimpic Acireale | 30 | |||
9. | 9. | Palazzolo | 29 | |||
10. | 10. | Melilli | 29 | |||
11. | 11. | Carlentini | 29 | |||
12. | 12. | Rosolini | 28 | |||
13. | 13. | Sais Ennese | 25 | |||
14. | 14. | Tauromenium | 23 | |||
15. | 15. | Aurora Calatabiano | 15 | |||
16. | 16. | Pollo d'oro Catania | 11 | |||
477 |